検索結果
建物986件
706〜720棟表示
部屋数1344室
【築浅】Casa Estrella ~カサ・エストレヤ~ 12/07
賃料
135,000円
管理費
11,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西日暮里駅 徒歩7分 西日暮里駅 徒歩7分 千駄木駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2017年01月築 | 専有面積 | 32.72㎡ |
ホームズ御茶ノ水 12/06
賃料
88,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩6分 御茶ノ水駅 徒歩6分 新御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2000年12月築 | 専有面積 | 20.50㎡ |
本郷ウッドフィールド 12/06
賃料
91,000円
管理費
0円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本郷6丁目4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1992年07月築 | 専有面積 | 21.74㎡ |
レガトス文京 11/30
賃料
112,000円
管理費
13,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2005年05月築 | 専有面積 | 32.93㎡ |
ガウディ動坂 11/30
賃料
80,000円
管理費
6,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-8-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩12分 JR京浜東北線 西日暮里駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1996年11月築 | 専有面積 | 24.97㎡ |
クレヴィア文京湯島 11/29
賃料
155,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区湯島3-34-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩4分 JR山手線 御徒町駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2019年11月築 | 専有面積 | 28.29㎡ |
ル・リオン千石LINK(ル・リオン千石リンク) 11/28
賃料
105,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-44-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年02月築 | 専有面積 | 25.47㎡ |
メゾン・ド・ヴィレ千駄木 11/21
賃料
155,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千駄木2-33-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩10分 JR山手線 日暮里駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 1997年12月築 | 専有面積 | 36.30㎡ |
ザ・パークハウス上野池之端レジデンス 11/21
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都台東区池之端2-3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 上野駅 徒歩13分 JR山手線 上野駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2015年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
ビクセル文京 11/20
賃料
84,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-13-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 1990年04月築 | 専有面積 | 25.50㎡ |
アトリオフラッツ湯島 11/17
賃料
131,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-9-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 JR山手線 御徒町駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2023年09月築 | 専有面積 | 26.00㎡ |
アーバイル文京白山 11/17
賃料
88,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区白山5丁目17-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2004年10月築 | 専有面積 | 20.79㎡ |
Feliz小石川 11/16
賃料
99,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-31-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2014年02月築 | 専有面積 | 25.00㎡ |
ザ・パークハウス文京白山 11/15
賃料
188,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山1-17-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩8分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2017年08月築 | 専有面積 | 38.32㎡ |


























_id7219.webp)


