菱和パレス護国寺 04/27
賃料83,000円
管理費5,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区大塚5-17-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩9分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 1998年03月築 | 専有面積 | 20.55㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚5-17-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩9分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 1998年03月築 | 専有面積 | 20.55㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚5-40-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て 地下1階 |
築年数 | 2003年08月築 | 専有面積 | 34.98㎡~73.59㎡ |
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 1LDK | 42.90㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1LDK | 34.98㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1SLDK | 61.12㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1LDK | 45.99㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1LDK | 40.87㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1LDK | 42.90㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1SLDK | 61.12㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 3LDK | 73.59㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
所在地 | 東京都文京区大塚5-7-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩1分 JR山手線 大塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩10分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て 地下1階 |
築年数 | 1984年02月築 | 専有面積 | 18.36㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚4-46-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩13分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上2階建て 地下1階 |
築年数 | 2013年01月築 | 専有面積 | 17.46㎡ |
所在地 | 文京区大塚5-41-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 JR山手線 池袋駅 徒歩17分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 年月築 1994年改築 | 専有面積 | 19.44㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚6-12-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩12分 都営都電荒川線 向原駅 徒歩8分 |
||
構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2019年12月築 | 専有面積 | 44.30㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚3-11-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2004年01月築 | 専有面積 | 20.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚3-2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2015年11月築 | 専有面積 | 34.50㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 2004年06月築 | 専有面積 | 25.02㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚2-13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 1987年05月築 | 専有面積 | 17.55㎡ |
所在地 | 東京都文京区小日向4-6-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩13分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 31.76㎡~36.14㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚2-8-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
築年数 | 1989年04月築 | 専有面積 | 51.74㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚3-43-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2003年03月築 | 専有面積 | 28.83㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚3丁目8-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩8分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
築年数 | 1997年06月築 | 専有面積 | 17.10㎡~17.20㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚3-10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 1998年05月築 | 専有面積 | 19.34㎡ |
新大塚駅周辺の家賃相場は文京区内でも比較的低めで、条件にもよりますが、シングル向けなら6万円台、ファミリータイプですと10万円台からご紹介可能です。
家賃を抑えつつ、都心へのアクセスは良好ということで、特に一人暮らしの新社会人の方におすすめのエリアの一つです。
新大塚は東京メトロ丸の内線の駅です。丸ノ内線は東京駅や池袋駅などの都心へのアクセスも良好で、電車も約3分に1本の間隔で来るため、通勤には非常に便利なエリアです。
<新大塚駅から1本で行ける主な駅>
★池袋駅 4分
★大手町駅 12分
★東京駅 13分
★赤坂見附駅 22分
新大塚駅から歩いて10分ほどのところに【大塚駅】がありますので、【JR山手線】や【都電荒川線】もご利用になれます。
駅前には【新大塚駅前商店街】があり、特に大塚5丁目交差点周辺に店舗が集中しています。ラーメン屋、焼き鳥屋、和食屋などの飲食店から、ケーキ屋、書店、質屋まで、バラエティ豊か。
生鮮食料品ではスーパー【ジャンボ】や【マルエツプチ】などもあるため、食生活には困らない環境が整っています。【文京大塚五郵便局】も駅の近くにありますので、便利です。
駅から5分ほどの所には【大塚公園】があります。こちらは1928年に開園した由緒ある公園で、広場や大噴水、露壇(ろだん)があり、老若男女問わず多くの人々に利用されています。
1988年から3年かけて改修されたこともあり、レトロな雰囲気とモダンなデザインの融合が楽しめる公園です。