オープンレジデンシア小石川ヒルズ
新着 06/14
賃料285,000円
管理費13,000円
間取り2LDK
所在地 | 東京都文京区小石川5丁目 27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 2023年08月築 | 専有面積 | 56.41㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川5丁目 27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 2023年08月築 | 専有面積 | 56.41㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川5丁目37-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 20.88㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川3-35-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2011年02月築 | 専有面積 | 54.81㎡ |
所在地 | 東京都文京区関口1-11-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩18分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 1983年03月築 | 専有面積 | 50.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区小石川2丁目11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2007年02月築 | 専有面積 | 50.45㎡ |
所在地 | 東京都文京区千駄木4-12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩11分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2018年06月築 | 専有面積 | 40.47㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷1-28-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2018年12月築 | 専有面積 | 60.49㎡~78.76㎡ |
所在地 | 東京都文京区千石2-20-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 2005年11月築 | 専有面積 | 22.48㎡ |
所在地 | 東京都文京区本郷3-26-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩9分 都営三田線 水道橋駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2009年02月築 | 専有面積 | 20.22㎡ |
所在地 | 東京都文京区白山4-37-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2018年02月築 | 専有面積 | 56.67㎡ |
所在地 | 東京都文京区本駒込1-20-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2010年01月築 | 専有面積 | 51.76㎡ |
所在地 | 文京区音羽1-19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 1997年月築 | 専有面積 | 20.01㎡~20.43㎡ |
所在地 | 文京区大塚3-20-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
築年数 | 1994年02月築 | 専有面積 | 17.17㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚4丁目40-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 JR山手線 大塚駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上階建て |
築年数 | 1999年12月築 | 専有面積 | 16.66㎡ |
所在地 | 東京都文京区大塚4-10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩12分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2011年09月築 | 専有面積 | 25.62㎡ |
ベステックスでは、分譲賃貸の物件も多く取り扱っております。
分譲賃貸のメリットとしては、本来分譲住宅として長く住んでいただくために設計されており、耐震基準や防犯性が優れている物件が多いことが挙げられます。
デメリットとしては、比較的高い物件が多いです。
家賃が高くてもしっかりとしたセキュリティ・設備のあるお部屋で暮らしたいという方にオススメの物件です。