フォルトゥナ春日安藤坂
新着 03/06
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2003年10月築 | 専有面積 | 20.38㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2003年10月築 | 専有面積 | 20.38㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-5-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2025年05月築 | 専有面積 | 50.95㎡~61.67㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-17-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 春日駅 徒歩6分 春日駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2004年11月築 | 専有面積 | 20.67㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区白山1-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上5階建て | |
| 築年数 | 2025年05月築 | 専有面積 | 42.32㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-30-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2020年08月築 | 専有面積 | 40.32㎡~40.38㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区白山2-4-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線 春日駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2003年03月築 | 専有面積 | 30.68㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-12-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩7分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て 地下5階 |
| 築年数 | 1988年09月築 | 専有面積 | 16.00㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-37-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2021年06月築 | 専有面積 | 25.72㎡~41.02㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-25-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 38.69㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-14-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2002年11月築 | 専有面積 | 20.96㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 都営大江戸線 春日駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2008年02月築 | 専有面積 | 42.94㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川1-14-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上18階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2009年06月築 | 専有面積 | 77.01㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷2丁目38-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2010年02月築 | 専有面積 | 41.74㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷4丁目9-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1990年11月築 | 専有面積 | 53.58㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-21-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2016年07月築 | 専有面積 | 41.58㎡~46.49㎡ |
【春日】の地名は、江戸幕府3代将軍・徳川家光の乳母で、大河ドラマでも知られる【春日局】のお屋敷があったことに由来します。また現在の【後楽園遊園地】の敷地はもともと、水戸徳川家の上屋敷跡地になるそうです。
そんな歴史ある春日駅周辺も現在は再開発が行われており、小石川1丁目の一部で大規模な開発が行われております。低層階は商業施設、上層階はレジデンスという23階建ての大規模建築物が2021年末に竣工予定になっており、開発が完了した際には更に魅力的な街へとなるでしょう!
家賃相場はシングル向けで7~15万円程、ファミリータイプになると17万円台~となります。【春日駅】【後楽園駅】に加え、【水道橋駅】【本郷三丁目駅】も徒歩圏内で、複数路線ご利用可能となりますので、様々な層の方に需要があるエリアと言えます。
【春日駅】は三田線・大江戸線の駅です。丸ノ内線・南北線【後楽園駅】と接続しており、実質4路線が利用可能という便利な駅です。
<三田駅から1本で行ける主な駅>
飯田橋駅 2分
巣鴨駅 6分
大手町駅 7分
新宿西口駅 12分
一駅先の【飯田橋駅】は有楽町線に加え【JR中央・総武線】【南北線】【東西線】【大江戸線】という5路線が通っており、乗り換えで利用する機会は多くなるでしょう。
春日駅前は上野や池袋へ向かう都バスも複数通っているため、大変便利です。
春日駅直結で【文京シビックセンター】があります。文京シビックセンターは、区役所としての機能だけではなく、大・小のホール、各種レストランや展望ラウンジ等を利用できる総合施設です。住民税の元を取る勢いでどんどん活用しましょう。
駅から徒歩5分の距離に「こんにゃくえんま」で有名な【源覚寺】があり、寺門前には【エンマ商盛会】という商店会が広がっています。このあたりは江戸時代から門前町として商店が立ち並んでいたようで、いまも老舗が多いのが特徴です。
白山駅すぐ近くには【春日駅通り商店会】が広がり、春日通り・白山通り沿いに商店が点在しています。多くの人で賑わうような大きな商店街ではありませんが、各種飲食店や喫茶、理容店がご利用いただけます。