検索結果
建物52件
1〜15棟表示
部屋数117室
【新築】Fullea本郷(フレア本郷)
カーサスプレンディッド小石川
新着 12/12
賃料
215,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-21-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 後楽園駅 徒歩10分 後楽園駅 徒歩10分 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2016年07月築 | 専有面積 | 41.58㎡ |
レジディア御茶ノ水 12/09
賃料
171,000円~225,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩8分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩13分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上17階建て |
| 築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 33.12㎡~43.85㎡ |
パークアクシス文京ステージ 12/07
賃料
219,000円~259,000円
管理費
10,000円~12,000円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区水道2-4-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 50.76㎡~58.00㎡ |
【築浅】プライマル御茶ノ水(旧:リビオメゾン御茶ノ水) 12/05
賃料
225,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩5分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2019年10月築 | 専有面積 | 40.84㎡ |
JP noie 小石川富坂(旧小石川富坂レジデンス) 12/04
賃料
124,000円~223,000円
管理費
15,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川2丁目11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2007年02月築 | 専有面積 | 28.67㎡~50.45㎡ |
【築浅】ザ・パークハビオ本郷菊坂 11/30
賃料
153,000円~232,000円
管理費
10,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-37-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2021年06月築 | 専有面積 | 25.72㎡~41.94㎡ |
Brillia ist 文京六義園 11/29
賃料
253,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2023年09月築 | 専有面積 | 54.64㎡ |
コンフォリア春日富坂 11/29
賃料
203,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 都営大江戸線 春日駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2008年02月築 | 専有面積 | 42.94㎡ |
マチュリティ小石川 11/23
賃料
256,000円~385,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区春日2-12-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩11分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 54.93㎡ |
パークキューブ本郷 11/23
賃料
173,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目32-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 34.68㎡ |
【築浅】ディアナコート文京本郷台 11/20
賃料
200,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-28-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分 JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上16階建て |
| 築年数 | 2017年09月築 | 専有面積 | 33.91㎡ |
CREAL江戸川橋(クリアル江戸川橋) 11/15
賃料
193,000円~204,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区水道2丁目8-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2023年11月築 | 専有面積 | 40.75㎡~47.12㎡ |
ヒルトップ小石川 11/15
賃料
155,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川5丁目10-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩18分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1991年02月築 | 専有面積 | 44.28㎡ |
レジデンス高久 11/15
賃料
98,500円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目1-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩6分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 年月築 1973年4月築 | 専有面積 | 31.00㎡ |





































