検索結果
建物392件
1〜15棟表示
部屋数504室
セントレジスM
シーネクス本駒込
新着 12/13
賃料
107,000円
管理費
18,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目28-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本駒込駅 徒歩5分 千石駅 徒歩10分 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2007年07月築 | 専有面積 | 22.82㎡ |
プレール・ドゥーク文京本駒込
新着 12/13
賃料
85,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-28-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本駒込駅 徒歩4分 千石駅 徒歩11分 駒込駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2004年01月築 | 専有面積 | 21.30㎡ |
プレシャス音羽
新着 12/13
賃料
103,000円~200,000円
管理費
8,000円~10,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区音羽1-21-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 護国寺駅 徒歩6分 江戸川橋駅 徒歩5分 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年09月築 | 専有面積 | 25.00㎡~50.31㎡ |
コートブリーズ根津
新着 12/13
賃料
86,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区根津1-21-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 根津駅 徒歩6分 東大前駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2009年02月築 フルリノベーション。(1964年1月竣工。) | 専有面積 | 19.21㎡ |
菱和パレス文京南
新着 12/12
賃料
66,000円~77,000円
管理費
5,000円~15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-3-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江戸川橋駅 徒歩8分 飯田橋駅 徒歩12分 神楽坂駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 1998年06月築 | 専有面積 | 17.91㎡~18.44㎡ |
【築浅】アイルプレミアム千駄木
新着 12/12
賃料
105,000円~113,000円
管理費
10,000円~12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩11分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2018年06月築 | 専有面積 | 25.31㎡~25.74㎡ |
本郷エーワン東大前
新着 12/11
賃料
115,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区向丘1丁目2-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2008年06月築 | 専有面積 | 22.43㎡ |
ユナイテッドグロー文京白山
新着 12/11
賃料
90,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区白山3丁目6-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩14分 都営三田線 白山駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2005年12月築 | 専有面積 | 20.41㎡ |
レジディア文京本駒込
新着 12/11
賃料
116,000円~250,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1K~1SLDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 24.30㎡~59.10㎡ |
三和第一ビル 12/09
賃料
96,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目39-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千石駅 徒歩1分 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2002年09月築 | 専有面積 | 25.33㎡ |
アクア江戸川橋 12/09
賃料
65,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区水道2-16-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江戸川橋駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1995年03月築 | 専有面積 | 20.83㎡ |
【築浅】アイルプレミアム文京六義園 12/09
賃料
118,000円~165,000円
管理費
12,000円~20,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 駒込駅 徒歩7分 駒込駅 徒歩7分 千石駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.76㎡~40.37㎡ |
サンテミリオン目白台 12/09
賃料
68,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区目白台2-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 護国寺駅 徒歩10分 雑司が谷駅 徒歩11分 目白駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2002年11月築 | 専有面積 | 20.95㎡ |
Brillia ist 文京茗荷谷(ブリリアイスト文京茗荷谷) 12/08
賃料
140,000円~149,000円
管理費
10,000円
間取り
1K~2K
| 所在地 | 東京都文京区小日向4-4-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 茗荷谷駅 徒歩5分 江戸川橋駅 徒歩16分 護国寺駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 28.73㎡~30.40㎡ |






































