検索結果
建物486件
421〜435棟表示
部屋数689室
【築浅】ヴィレクラ飯田橋 05/25
賃料
125,000円
管理費
9,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道1-5-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩13分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 33.05㎡ |
長井ハイツ 05/14
賃料
68,000円~70,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚2-18-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩7分 都営都電荒川線 大塚駅前駅 徒歩9分 JR山手線 大塚駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 1984年08月築 | 専有面積 | 22.80㎡ |
ルネ文京白山 05/10
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2013年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
THE RESIDENCE HONKOMAGOME 05/04
賃料
163,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 文京区本駒込1-3- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 35.08㎡ |
【新築】グランドメゾン目白坂テラス 05/04
賃料
450,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口2-4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩15分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 63.73㎡ |
クレストコート目白新坂レジデンス 04/20
賃料
172,000円~264,000円
管理費
15,000円~20,000円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口3-1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2021年01月築 | 専有面積 | 38.34㎡~55.68㎡ |
大給坂マンション 04/15
賃料
74,000円~77,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-10-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩13分 JR山手線 日暮里駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1984年12月築 | 専有面積 | 21.78㎡~23.23㎡ |
【築浅】モデリアブリュット湯島 04/15
賃料
140,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区湯島3丁目7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上9階建て 地下1階 | |
| 築年数 | 2023年01月築 | 専有面積 | 25.30㎡ |
マンショントライポート 03/11
賃料
78,000円~100,000円
管理費
0円
間取り
2K~2DK
| 所在地 | 東京都新宿区山吹町354 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1976年09月築 | 専有面積 | 28.08㎡~35.50㎡ |
岩永ビル 03/10
賃料
57,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-30-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩10分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1980年03月築 | 専有面積 | 12.30㎡ |
丸田ビル 03/10
賃料
88,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区千石2-44-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1994年06月築 | 専有面積 | 30.00㎡ |
URBANLINK護国寺 01/31
賃料
226,000円~239,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口3-12-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 51.20㎡~58.50㎡ |
スペーシア秋葉原 01/30
賃料
275,000円
管理費
15,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都千代田区外神田4-9-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2006年04月築 | 専有面積 | 51.74㎡ |
リーフ小石川 01/23
賃料
71,000円
管理費
3,300円
間取り
1R
| 所在地 | 文京区小石川3-8-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩13分 都営三田線 春日駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2016年02月築 | 専有面積 | 18.64㎡ |



































