検索結果
建物774件
571〜585棟表示
部屋数1162室
プレジール千駄木(千駄木2丁目) 05/25
賃料110,000円
管理費11,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区千駄木2-38-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩12分 JR山手線 日暮里駅 徒歩16分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 27.51㎡ |
【築浅】ヴィレクラ飯田橋 05/25
賃料125,000円
管理費9,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区水道1-5-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩13分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 33.05㎡ |
【築浅】ステラ外神田 05/23
賃料105,000円
管理費15,000円
間取り1R
所在地 | 東京都千代田区外神田6-9-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩3分 JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
築年数 | 2022年05月築 | 専有面積 | 21.00㎡ |
スタイリストコーポラス 05/16
賃料78,000円
管理費0円~2,000円
間取り1K
所在地 | 東京都北区田端1-22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩4分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 1992年12月築 | 専有面積 | 28.50㎡ |
ルネ文京白山 05/10
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区本駒込1-2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩3分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
築年数 | 2013年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
フラワーコーポ 05/06
賃料120,000円
管理費5,000円
間取り1DK
所在地 | 東京都豊島区巣鴨3-34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 大塚駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 年月築 1973年12月竣工 | 専有面積 | 26.70㎡ |
THE RESIDENCE HONKOMAGOME 05/04
賃料163,000円~170,000円
管理費15,000円
間取り1LDK
所在地 | 文京区本駒込1-3- | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 35.08㎡~36.03㎡ |
【新築】グランドメゾン目白坂テラス 05/04
賃料450,000円
管理費0円
間取り2LDK
所在地 | 東京都文京区関口2-4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩15分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩16分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 63.73㎡ |
ガウディ動坂 05/04
賃料83,000円
管理費6,000円
間取り1DK
所在地 | 東京都文京区千駄木4-8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩12分 JR京浜東北線 西日暮里駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 1996年11月築 | 専有面積 | 24.97㎡ |
コーポ松屋 04/29
賃料95,000円
管理費5,000円
間取り2DK
所在地 | 東京都文京区小石川1-26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 1980年01月築 | 専有面積 | 33.84㎡ |
高野ビル 04/29
賃料68,000円
管理費0円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区本駒込2-9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 1979年03月築 | 専有面積 | 21.23㎡ |
千石コートハウス 04/28
賃料95,000円
管理費5,000円
間取り1DK
所在地 | 東京都文京区千石4-37-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 1993年03月築 | 専有面積 | 28.03㎡ |
豊島ヶ丘ハウス 04/27
賃料113,000円
管理費5,000円
間取り2DK
所在地 | 東京都文京区大塚6-37-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 JR山手線 池袋駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
築年数 | 1975年01月築 | 専有面積 | 44.34㎡ |
クレストコート目白新坂レジデンス 04/20
賃料172,000円~264,000円
管理費15,000円~20,000円
間取り1LDK~2LDK
所在地 | 東京都文京区関口3-1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2021年01月築 | 専有面積 | 38.34㎡~55.68㎡ |