検索結果
建物295件
1〜15棟表示
部屋数489室
セントレジスM
【新築】Fullea本郷(フレア本郷)
新着 12/13
ラシーネ・テラス文京千駄木
新着 12/13
賃料
155,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-52-(3) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2016年12月築 | 専有面積 | 39.97㎡ |
パークアクシス御茶ノ水
新着 12/13
賃料
300,000円~372,000円
管理費
0円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島1-2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上17階建て |
| 築年数 | 2017年03月築 | 専有面積 | 44.76㎡~56.94㎡ |
プレシャス音羽
新着 12/13
賃料
103,000円~200,000円
管理費
8,000円~10,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区音羽1-21-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 護国寺駅 徒歩6分 江戸川橋駅 徒歩5分 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年09月築 | 専有面積 | 25.00㎡~50.31㎡ |
カーサスプレンディッド小石川
新着 12/12
賃料
215,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-21-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 後楽園駅 徒歩10分 後楽園駅 徒歩10分 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2016年07月築 | 専有面積 | 41.58㎡ |
【築浅】アイルプレミアム千駄木
新着 12/12
賃料
105,000円~113,000円
管理費
10,000円~12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩11分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2018年06月築 | 専有面積 | 25.31㎡~25.74㎡ |
ユーガ千石
新着 12/12
賃料
165,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石1-6-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2015年10月築 | 専有面積 | 40.54㎡ |
エルスタンザ文京湯島
新着 12/12
賃料
151,000円~248,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 JR山手線 御徒町駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 25.77㎡~45.43㎡ |
プレセダンヒルズ文京本駒込
新着 12/12
賃料
175,000円
管理費
20,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込3-31-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2020年09月築 | 専有面積 | 40.79㎡ |
【新築】LUORE文京本駒込
新着 12/11
賃料
119,000円~148,000円
管理費
8,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 文京区本駒込5-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2025年10月築 | 専有面積 | 25.12㎡~31.43㎡ |
レジディア上野池之端
新着 12/11
賃料
183,000円~185,000円
管理費
15,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都台東区池之端2-1-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 根津駅 徒歩5分 上野駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2004年03月築 | 専有面積 | 40.45㎡ |
【築浅】パティオスクエア御茶ノ水
新着 12/11
賃料
189,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩9分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2017年10月築 | 専有面積 | 41.54㎡ |
文京グリーンコートビュータワー本駒込 12/09
賃料
65,000円~211,000円
管理費
5,000円~15,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩11分 JR山手線 駒込駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上22階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1998年01月築 | 専有面積 | 20.83㎡~64.68㎡ |
【築浅】アイルプレミアム文京六義園 12/09
賃料
118,000円~165,000円
管理費
12,000円~20,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 駒込駅 徒歩7分 駒込駅 徒歩7分 千石駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.76㎡~40.37㎡ |






































