検索結果
建物28件
1〜15棟表示
部屋数71室
【新築】Fullea本郷(フレア本郷)
プラウド本郷弓町 12/08
賃料
200,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-25-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2010年09月築 | 専有面積 | 40.32㎡ |
レジディア文京本郷Ⅲ 12/06
賃料
203,000円~218,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-5-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2014年08月築 | 専有面積 | 40.15㎡~40.47㎡ |
メゾンカルム本郷 12/05
賃料
240,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷2丁目38-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2010年02月築 | 専有面積 | 53.05㎡ |
アトラス本郷赤門前 12/02
賃料
213,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷4丁目1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2011年03月築 | 専有面積 | 46.66㎡ |
ベルファース本郷弓町 12/02
賃料
138,000円~195,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目25-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2006年11月築 | 専有面積 | 29.10㎡~40.73㎡ |
【築浅】ザ・パークハビオ本郷菊坂 11/30
賃料
153,000円~232,000円
管理費
10,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-37-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2021年06月築 | 専有面積 | 25.72㎡~41.94㎡ |
A-standard本郷三丁目(エースタンダード本郷三丁目) 11/29
賃料
180,000円
管理費
13,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-39-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2013年05月築 | 専有面積 | 43.50㎡ |
パークキューブ本郷 11/23
賃料
173,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目32-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 34.68㎡ |
【築浅】テラス文京本郷 11/23
賃料
235,000円~238,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 文京区本郷2-14-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩9分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2021年01月築 | 専有面積 | 40.18㎡ |
レジディア文京本郷Ⅱ 11/17
賃料
228,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-17-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2006年01月築 | 専有面積 | 43.20㎡ |
Granville本郷 ~グランヴィル本郷~ 11/15
賃料
163,000円
管理費
4,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2019年11月築 | 専有面積 | 40.07㎡ |
【築浅】コートヒル本郷 11/14
賃料
190,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-30-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2020年08月築 | 専有面積 | 40.38㎡ |
シティハウス本郷三丁目 11/13
賃料
180,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2012年11月築 | 専有面積 | 42.29㎡ |
ステラート本郷 10/28
賃料
162,000円
管理費
4,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-10-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2021年07月築 | 専有面積 | 37.51㎡ |


















_id6791.webp)















