検索結果
建物1050件
601〜615棟表示
部屋数1378室
プリマヴェリーナ 01/22
賃料
145,000円
管理費
4,100円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木5-42₋4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩8分 JR山手線 田端駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2016年02月築 | 専有面積 | 35.04㎡ |
江戸川橋センチュリープラザ21 01/22
賃料
73,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区関口1-9-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 1991年01月築 | 専有面積 | 16.35㎡ |
パークメゾン本駒込 01/20
賃料
90,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込4-2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩12分 JR山手線 駒込駅 徒歩15分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2008年11月築 | 専有面積 | 26.04㎡ |
メゾン・ド・ヴィレ本郷3丁目 01/20
賃料
121,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-23-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2017年07月築 | 専有面積 | 26.48㎡ |
ザ・パークハウス小日向 01/19
賃料
380,000円
管理費
20,000円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区小日向1-23-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2015年11月築 | 専有面積 | 70.86㎡ |
シャンブル向丘 01/19
賃料
205,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区向丘2-18-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩4分 都営三田線 白山駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 61.43㎡ |
ラ・セゾンプランタン 01/19
賃料
60,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-36-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2008年01月築 | 専有面積 | 10.71㎡ |
アストラル白山 01/18
賃料
120,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区白山3丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1991年01月築 | 専有面積 | 26.81㎡ |
白山ヒルズ(白山) 01/18
賃料
97,000円
管理費
2,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区白山4-20-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上階建て |
| 築年数 | 2005年03月築 | 専有面積 | 26.17㎡ |
セントヒルズ白山 01/18
賃料
72,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区白山1-31-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩2分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 1984年月築 | 専有面積 | 17.38㎡ |
プライムアーバン本郷壱岐坂 01/17
賃料
127,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-16-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 水道橋駅 徒歩7分 JR中央線(快速) 水道橋駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2006年01月築 | 専有面積 | 24.51㎡ |
ヒルクレスト御茶ノ水 01/17
賃料
189,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島1-9-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2006年02月築 | 専有面積 | 42.70㎡ |
アーバンパレス千駄木 01/15
賃料
135,000円
管理費
0円
間取り
2DK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-31-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩1分 JR山手線 日暮里駅 徒歩9分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1985年06月築 | 専有面積 | 35.28㎡ |
レジディア後楽園 01/15
賃料
150,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川1-10-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2004年10月築 | 専有面積 | 25.73㎡ |




























