検索結果
建物47件
1〜15棟表示
部屋数57室
セントレジスM
シーネクス本駒込
新着 12/13
賃料
107,000円
管理費
18,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目28-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本駒込駅 徒歩5分 千石駅 徒歩10分 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2007年07月築 | 専有面積 | 22.82㎡ |
プレール・ドゥーク文京本駒込
新着 12/13
賃料
85,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-28-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本駒込駅 徒歩4分 千石駅 徒歩11分 駒込駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2004年01月築 | 専有面積 | 21.30㎡ |
レジディア文京本駒込 12/11
賃料
116,000円~250,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1K~1SLDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 24.30㎡~59.10㎡ |
【築浅】アイルプレミアム文京六義園 12/09
賃料
118,000円~165,000円
管理費
12,000円~20,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 駒込駅 徒歩7分 駒込駅 徒歩7分 千石駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.76㎡~40.37㎡ |
ベルトゥリーハイツ 12/05
賃料
88,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-25-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩4分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 JR山手線 駒込駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1992年12月築 | 専有面積 | 20.09㎡ |
【築浅】神明公園ハイツ・文京 12/04
賃料
129,000円~185,000円
管理費
8,000円~10,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-26-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩10分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2023年02月築 | 専有面積 | 25.01㎡~40.21㎡ |
GRAN PASEO本駒込(グランパセオ本駒込) 11/27
賃料
114,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-69-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2018年07月築 | 専有面積 | 26.50㎡~26.65㎡ |
KDX文京千石レジデンス 11/27
賃料
96,000円
管理費
9,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6-3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2005年08月築 | 専有面積 | 22.74㎡ |
スカイコート文京白山 11/18
賃料
85,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-8-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩9分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2002年03月築 | 専有面積 | 20.03㎡ |
セジョリ駒込 11/18
賃料
95,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-70-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2013年05月築 | 専有面積 | 25.55㎡ |
カスタリア本駒込 11/08
賃料
111,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6-21-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩5分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩5分 JR山手線 駒込駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2014年03月築 | 専有面積 | 28.85㎡ |
アトラス白山 11/06
賃料
140,000円~148,000円
管理費
0円~10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目1-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2008年02月築 | 専有面積 | 32.94㎡ |
ノーブルハイム 10/31
賃料
71,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区本駒込5-15-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩5分 都営三田線 千石駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1987年03月築 | 専有面積 | 23.94㎡ |
ラ・クロシェット本駒込 10/19
賃料
83,000円
管理費
4,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区本駒込4丁目16-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2002年09月築 | 専有面積 | 22.09㎡ |





































