検索結果
建物394件
61〜75棟表示
部屋数505室
フォルトゥナ春日安藤坂 03/06
賃料
109,800円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2003年10月築 | 専有面積 | 20.38㎡ |
エトワール飯田橋 03/06
賃料
150,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区後楽2-1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 27.16㎡ |
ステージグランデ本郷 03/06
賃料
120,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-6-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2003年11月築 | 専有面積 | 23.68㎡ |
ビーロット小石川レジデンス 03/05
賃料
104,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-17-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2004年11月築 | 専有面積 | 20.67㎡ |
【築浅】プラザ・デル・ソル 03/05
賃料
197,000円
管理費
9,200円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-26-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2025年03月築 | 専有面積 | 40.46㎡ |
KDXレジデンス文京湯島 03/05
賃料
114,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2丁目29-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2006年01月築 | 専有面積 | 23.92㎡ |
アジールコート後楽園 03/05
賃料
210,000円
管理費
20,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山1-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上5階建て | |
| 築年数 | 2025年05月築 | 専有面積 | 42.32㎡ |
フェニックス本郷東大前 03/03
賃料
149,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島4丁目10-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2009年07月築 | 専有面積 | 33.06㎡ |
パークアクシス御茶ノ水ステージ 03/03
賃料
138,000円~155,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て 地下2階 |
| 築年数 | 2006年02月築 | 専有面積 | 25.26㎡~33.48㎡ |
ダイヤモンドレジデンス湯島第2 03/02
賃料
96,000円
管理費
4,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-25-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩6分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1991年05月築 | 専有面積 | 21.60㎡ |
THE TOWER KOISHIKAWA (ザ・タワー小石川) 03/01
賃料
495,000円
管理費
30,000円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川1-14-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上18階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2009年06月築 | 専有面積 | 77.01㎡ |
レジディア文京音羽Ⅱ 03/01
賃料
210,000円~215,000円
管理費
20,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区音羽2丁目11-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 44.24㎡ |
シャンボール文京 03/01
賃料
156,000円
管理費
12,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石2-19-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て 地下1階 |
| 築年数 | 年月築 1971年3月築 | 専有面積 | 40.25㎡ |
ヴェントラーレ千駄木 02/28
賃料
85,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区千駄木5-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2005年11月築 | 専有面積 | 23.25㎡ |































