検索結果
建物448件
271〜285棟表示
部屋数681室
エルスタンザ文京湯島 12/12
賃料
247,000円~248,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 JR山手線 御徒町駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 45.43㎡ |
EDIT御茶ノ水妻恋坂 12/08
賃料
149,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-8-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 末広町駅 徒歩4分 秋葉原駅 徒歩11分 秋葉原駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2023年07月築 | 専有面積 | 26.26㎡ |
D’クラディアイヴァン御茶ノ水 12/07
賃料
135,000円
管理費
15,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-5-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩8分 本郷三丁目駅 徒歩8分 新御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2004年09月築 | 専有面積 | 32.08㎡ |
【築浅】Casa Estrella ~カサ・エストレヤ~ 12/07
賃料
135,000円
管理費
11,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西日暮里駅 徒歩7分 西日暮里駅 徒歩7分 千駄木駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2017年01月築 | 専有面積 | 32.72㎡ |
ブランズ文京本郷一丁目 12/06
賃料
145,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目29-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 25.35㎡ |
【分譲】 パークホームズ文京小石川ヒルテラス 12/05
賃料
206,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2023年04月築 | 専有面積 | 37.45㎡ |
レガトス文京 11/30
賃料
112,000円
管理費
13,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2005年05月築 | 専有面積 | 32.93㎡ |
マンションみやび 11/30
賃料
184,000円
管理費
5,000円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目9-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩9分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1993年06月築 | 専有面積 | 57.61㎡ |
グリーンヒル文京 11/29
賃料
170,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩9分 JR山手線 駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 1986年03月築 | 専有面積 | 50.00㎡ |
LUORE文京千石 11/23
賃料
142,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 大塚駅 徒歩12分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2023年06月築 | 専有面積 | 32.54㎡ |
アトリオフラッツ湯島 11/17
賃料
131,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-9-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 JR山手線 御徒町駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2023年09月築 | 専有面積 | 26.00㎡ |
LAPIS本郷(ラピスホンゴウ) 11/16
賃料
120,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷6-13-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2016年03月築 | 専有面積 | 24.10㎡ |
ザ・パークハウス文京白山 11/15
賃料
188,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山1-17-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩8分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2017年08月築 | 専有面積 | 38.32㎡ |
ガーデン文京白山 11/13
賃料
363,000円~366,000円
管理費
10,000円
間取り
2SLDK
| 所在地 | 東京都文京区白山2-16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2001年12月築 | 専有面積 | 87.24㎡ |
































