検索結果
建物255件
196〜210棟表示
部屋数439室
LUORE文京千石 11/23
賃料
142,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 大塚駅 徒歩12分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2023年06月築 | 専有面積 | 32.54㎡ |
ザ・パークハウス文京白山 11/15
賃料
188,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山1-17-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩8分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2017年08月築 | 専有面積 | 38.32㎡ |
ファレオ千石 11/11
賃料
150,000円
管理費
4,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-22-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2007年03月築 | 専有面積 | 44.37㎡ |
フロイデ文京千石 11/10
賃料
153,000円
管理費
7,500円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-45-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 35.13㎡ |
レジデンシャルスター白山シーズンテラス 11/08
賃料
165,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山4-30-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2010年01月築 | 専有面積 | 40.20㎡ |
アーバンコートサカスⅢ 11/06
賃料
143,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区向丘1-14-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1984年03月築 | 専有面積 | 39.54㎡ |
Log文京SENDAGI(ログ文京千駄木) 11/03
賃料
285,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-47-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩4分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2016年08月築 | 専有面積 | 59.84㎡ |
オープンレジデンシア六義園サウスコート 10/30
賃料
150,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6-12-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2019年10月築 | 専有面積 | 32.01㎡ |
ル・シック本駒込 10/26
賃料
160,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込4-36-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩10分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 1996年10月築 | 専有面積 | 40.97㎡ |
アーク江戸川橋 10/25
賃料
150,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口1-17-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2014年02月築 | 専有面積 | 38.96㎡ |
プリームス青柳 10/25
賃料
192,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口1-21-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2021年03月築 | 専有面積 | 44.63㎡ |
プラティーク文京目白台 10/03
賃料
169,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区目白台3丁目15-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩13分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2019年06月築 | 専有面積 | 42.16㎡ |
【築浅】アトラスリベルタ文京湯島 09/30
賃料
202,000円~206,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩6分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2022年12月築 | 専有面積 | 37.18㎡ |
セレーナ文京千石 09/27
賃料
142,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-39-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 35.02㎡ |































