検索結果
建物445件
61〜75棟表示
部屋数700室
【新築】パークアクシス文京本郷 03/06
賃料
310,000円~585,000円
管理費
15,000円~18,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-5-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2025年05月築 | 専有面積 | 50.95㎡~61.67㎡ |
エトワール飯田橋 03/06
賃料
150,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区後楽2-1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 27.16㎡ |
ステージグランデ本郷 03/06
賃料
120,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-6-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2003年11月築 | 専有面積 | 23.68㎡ |
小石川テラス 03/06
賃料
107,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-30-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2017年09月築 | 専有面積 | 25.35㎡ |
【新築】ルミーク文京湯島 03/05
賃料
174,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3丁目11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2025年06月築 | 専有面積 | 30.00㎡ |
【築浅】プラザ・デル・ソル 03/05
賃料
197,000円
管理費
9,200円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-26-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2025年03月築 | 専有面積 | 40.46㎡ |
KDXレジデンス文京湯島 03/05
賃料
114,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2丁目29-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2006年01月築 | 専有面積 | 23.92㎡ |
アジールコート後楽園 03/05
賃料
210,000円
管理費
20,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山1-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上5階建て | |
| 築年数 | 2025年05月築 | 専有面積 | 42.32㎡ |
【新築】レパラール関口 03/03
賃料
178,500円~199,000円
管理費
8,800円
間取り
1LDK~1SLDK
| 所在地 | 文京区関口1-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩8分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2026年06月築 | 専有面積 | 43.63㎡~49.61㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 1SLDK | 49.61㎡ | 199,000円 | 8,800円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 8階 | 1LDK | 43.63㎡ | 181,500円 | 8,800円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1LDK | 43.63㎡ | 180,500円 | 8,800円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1LDK | 43.63㎡ | 180,500円 | 8,800円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1LDK | 43.63㎡ | 179,500円 | 8,800円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1LDK | 43.63㎡ | 179,500円 | 8,800円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1LDK | 43.63㎡ | 178,500円 | 8,800円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
【新築】VIOR文京関口 03/03
賃料
144,000円~260,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口1-48-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2025年01月築 | 専有面積 | 25.66㎡~52.71㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 1K | 25.66㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1K | 25.66㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1K | 25.66㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1K | 25.66㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1K | 25.66㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1K | 25.66㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1K | 25.66㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 8階 | 1K | 25.66㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 8階 | 1K | 25.66㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1K | 25.66㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1K | 25.66㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1K | 25.66㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1K | 25.66㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 11階 | 1LDK | 52.71㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 12階 | 1LDK | 52.71㎡ | 259,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 13階 | 1LDK | 52.71㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
シンシア後楽園 03/03
賃料
118,000円
管理費
8,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区白山2-4-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線 春日駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2003年03月築 | 専有面積 | 30.68㎡ |
CREATIF文京江戸川橋 03/03
賃料
148,000円~230,000円
管理費
15,000円~20,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区水道2-1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩13分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2024年11月築 | 専有面積 | 26.62㎡~42.13㎡ |
【新築】Alivis本郷三丁目(アリビスホンゴウサンチョウメ) 03/02
賃料
252,500円~253,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-6-(以下未定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2025年08月築 完成予定 | 専有面積 | 42.04㎡ |
Grace Villa 御茶ノ水 03/02
賃料
133,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-8-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩7分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2012年09月築 | 専有面積 | 25.37㎡ |





























































