検索結果
建物783件
271〜285棟表示
部屋数1105室
プライマル小石川 10/14
賃料
114,000円~152,000円
管理費
7,000円~10,000円
間取り
1R~1DK
| 所在地 | 東京都文京区水道1-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 25.05㎡~34.80㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 1DK | 31.50㎡ | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1R | 31.50㎡ | 114,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1DK | 31.26㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1DK | 34.80㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1R | 31.50㎡ | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1DK | 31.26㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1R | 31.50㎡ | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
マ・メゾン小日向 10/13
賃料
85,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区水道2-6-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2009年04月築 | 専有面積 | 27.17㎡ |
オープンレジデンシア本郷 10/13
賃料
190,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷6丁目6-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2013年04月築 | 専有面積 | 42.23㎡ |
グランフォース早稲田 10/12
賃料
80,000円
管理費
1,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区関口1-33-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2004年12月築 | 専有面積 | 19.94㎡ |
高野ビル 10/12
賃料
75,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-9-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1979年03月築 | 専有面積 | 26.00㎡ |
コンシェリア後楽園 10/12
賃料
126,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-22-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩2分 都営三田線 春日駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2010年12月築 | 専有面積 | 23.86㎡ |
プライマル千石(旧ハイライフ文京千石) 10/11
賃料
125,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石1-19-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2016年02月築 | 専有面積 | 25.58㎡ |
芙蓉マンション 10/11
賃料
103,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小日向4-4-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 年月築 1974年6月築 | 専有面積 | 30.00㎡ |
コート本郷 10/11
賃料
375,000円
管理費
20,000円
間取り
2SLDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-35-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1998年10月築 | 専有面積 | 99.19㎡ |
オークスクエア本郷 10/10
賃料
128,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-16-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2015年03月築 | 専有面積 | 25.05㎡ |
ロネスタR文京護国寺 10/10
賃料
95,000円~183,000円
管理費
5,000円~7,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-41-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分 都営都電荒川線 東池袋四丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 20.36㎡~37.72㎡ |
カスティーロ白山 10/09
賃料
80,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区白山2-24-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 18.89㎡ |
パークサイド湯島台 10/09
賃料
131,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-31-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2013年08月築 | 専有面積 | 28.21㎡ |
ラティエラ文京音羽 10/07
賃料
136,000円~138,000円
管理費
7,000円
間取り
1K~1SK
| 所在地 | 東京都文京区音羽1-21-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2008年02月築 | 専有面積 | 33.07㎡~33.70㎡ |
















_id4976.webp)











_id8066.webp)













