検索結果
建物776件
46〜60棟表示
部屋数1079室
CASA EST CORTA(カーサエストコルタ) 12/18
賃料
163,000円
管理費
0円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-30-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2018年08月築 | 専有面積 | 25.40㎡ |
レジディア千駄木 12/18
賃料
200,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都台東区谷中3-7-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩3分 JR山手線 日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2017年10月築 | 専有面積 | 40.48㎡ |
パークアクシス御茶ノ水ステージ 12/18
賃料
157,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て 地下2階 |
| 築年数 | 2006年02月築 | 専有面積 | 29.70㎡ |
奈良コーポ 12/18
賃料
105,000円
管理費
5,000円
間取り
2DK
| 所在地 | 千駄木4-2-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1981年07月築 | 専有面積 | 46.30㎡ |
【築浅】アーバンコア本郷(旧:ジオエント本郷) 12/18
賃料
233,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-17-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2021年01月築 | 専有面積 | 40.09㎡ |
Prime Maison本郷 12/18
賃料
140,000円~180,000円
管理費
10,000円
間取り
1R~1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-14-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2018年04月築 | 専有面積 | 27.11㎡~35.61㎡ |
ハウザス小日向 12/18
賃料
70,000円
管理費
17,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区水道2-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩3分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩14分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 年06月築 1971年 | 専有面積 | 20.37㎡ |
ELSTANZA(エルスタンザ)文京根津 12/18
賃料
137,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区根津1-1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2016年09月築 | 専有面積 | 25.92㎡ |
アヴェニールホンゴウ 12/18
賃料
217,000円
管理費
13,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷2丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩2分 都営三田線 水道橋駅 徒歩9分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2020年09月築 | 専有面積 | 41.52㎡ |
ガリシアグランデ江戸川橋 12/16
賃料
110,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-5-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2014年02月築 | 専有面積 | 25.48㎡ |
【築浅】カージェ文京千石 12/16
賃料
126,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4-9-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩9分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2021年08月築 | 専有面積 | 25.08㎡ |
ブランズタワー文京小日向 12/16
賃料
350,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区小日向4-2-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 茗荷谷駅 徒歩5分 江戸川橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上22階建て 地下3階 |
| 築年数 | 2013年09月築 | 専有面積 | 71.58㎡ |
グランリビオ ザ・レジデンス 12/16
賃料
230,000円
管理費
20,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-20-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩7分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2018年03月築 | 専有面積 | 40.57㎡ |
THEATER COURT本駒込(シアターコート本駒込) 12/15
賃料
210,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 文京区本駒込3-29-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩6分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 40.88㎡ |































