アーバネックス小石川春日
新着 10/30
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目9ー30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2022年04月築 | 専有面積 | 25.10㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目9ー30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2022年04月築 | 専有面積 | 25.10㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区水道2-4-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩11分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2017年11月築 | 専有面積 | 30.28㎡~62.67㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区水道1-4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2006年04月築 | 専有面積 | 20.30㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区水道1-2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2006年02月築 | 専有面積 | 21.00㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-12-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩7分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て 地下5階 |
| 築年数 | 1988年09月築 | 専有面積 | 23.00㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2005年10月築 | 専有面積 | 57.04㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目24-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上14階建て | |
| 築年数 | 2022年11月築 | 専有面積 | 25.12㎡~25.16㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区春日1-6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2001年07月築 | 専有面積 | 21.05㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区後楽2-21-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 50.47㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区水道1-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 25.05㎡~34.80㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 1DK | 31.50㎡ | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1R | 31.50㎡ | 114,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1DK | 31.26㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1DK | 34.80㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1R | 31.50㎡ | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1DK | 31.26㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1R | 31.50㎡ | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
| 所在地 | 東京文京区水道1-2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2021年10月築 | 専有面積 | 30.32㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区水道1-4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2016年06月築 | 専有面積 | 25.39㎡~40.46㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区水道2-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2018年05月築 | 専有面積 | 25.74㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区後楽2-1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 27.16㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区水道2-3-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 JR中央線(快速) 飯田橋駅 徒歩12分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 1998年06月築 | 専有面積 | 17.91㎡ |
飯田橋駅は都内屈指のアクセス性が魅力で、四谷や新宿、東京駅方面にも行きやすいので通勤のためにお住まいになる社会人の方も多くいらっしゃいます。
また共働きの方やルームシェアの方からもアクセスの良さから好まれるエリアとなっております。
駅周辺も大変賑わっており、居酒屋や飲食店なども多く揃っております。また【東京ドーム】などのスポットなどが近い点も人気の一因です。
単身者やカップルに人気の神楽坂にも近い立地となりますので、エリアの雰囲気で気に入られる方も多くいらっしゃいます。
文京区近辺には珍しいタワーマンションなどもございますので、都心の雰囲気を満喫することもできます。
飯田橋駅や神楽坂周辺の賃料相場は少し高いのですが、少し離れた水道エリアなどですと賃料を抑えることもできます。
【飯田橋駅】は中央・総武線、東西線、有楽町線、南北線、大江戸線の駅です。
<飯田橋駅から1本で行ける主な駅>
大手町駅 6分 秋葉原駅 6分
池袋駅 10分 新宿駅 12分
飯田橋駅は文京区・新宿区・千代田区に跨り、5つの路線が入った非常に大きな駅です。【新宿駅】や【池袋駅】といったターミナル駅にも乗り換えなしで行けるため、大変便利です。
ただし、駅名は同じでも、路線ごとに改札が離れていることがあります。最寄り駅が飯田橋駅の場合、それがどの路線の飯田橋駅を指しているのか確認することをおススメします。
飯田橋駅周辺は大変賑わっており、特に西口からすぐの【神楽坂】にはオシャレなカフェや隠れ家的居酒屋が多く揃っております。駅直結のショッピングモール【RAMLA】には飲食店だけでなく薬局や書店、スーパーがあるので暮らしていく上で不自由はしないでしょう。
飯田橋駅から市ヶ谷駅にかけての遊歩道【外濠公園】は桜の名所として知られており、その美しい桜並木は駅前の商業ビル【飯田橋サクラテラス】に入っているレストランからも眺めることができます。
そんな駅周辺の喧騒とはまるで違った時間が流れるのが【東京大神宮】。いま東京で最も縁結びのご利益がある「恋のパワースポット」として知られており、東京中の女子が集まってきています。お近くを通る際には是非立ち寄りたいスポットです。
首都高が通っている上に外堀通りも交通量が多いので、とても静かとは言えないけど、安くておいしいお店がたくさんあって飽きません。交通の便はいいし、本当、都会の中心って感じです。
とにかく交通の便がいい!南北線と東西線が交わるのは飯田橋駅だけらしいし、まさに東京どまんなか!ただ、路線ごとに乗り場が結構離れてて「飯田橋駅集合ね!」って言うとまず間違いなく会えないから注意(笑)
神楽坂が大好き。ちょっと道を入った路地のところにかわいいカフェがあって、休みの日はよくそこで読書しています。お酒を飲むお店もたくさんあるので、どんどん開拓していきたいです!
仕事柄、家から直接お客さん先に行くことが多いので、5路線が使えるのはかなり有難い。都内でも5本の指に入る利便性だと思う。
大学が多いからか、大学生が多い。一度外濠を泳いでいるのを見かけたことがあるけど、学生だったのかな。