グラチアトルリ
新着 04/29
賃料75,000円
管理費7,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区西片2丁目19-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 1995年03月築 | 専有面積 | 18.91㎡~21.97㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2丁目19-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
築年数 | 1995年03月築 | 専有面積 | 18.91㎡~21.97㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1-1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 都営大江戸線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩9分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 23.97㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-18-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て 地下1階 |
築年数 | 1989年10月築 | 専有面積 | 53.61㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩13分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 25.57㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-25-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
築年数 | 2022年05月築 | 専有面積 | 25.43㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-16-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩15分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 1993年02月築 | 専有面積 | 16.00㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1丁目15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩4分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
築年数 | 2009年11月築 | 専有面積 | 22.56㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1-1-15(予定) | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2025年03月築 完成予定 | 専有面積 | 52.78㎡~78.91㎡ |
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 2LDK | 52.78㎡ | 274,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 2LDK | 52.78㎡ | 260,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1SDK | 77.40㎡ | 388,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1SDK | 77.40㎡ | 385,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 2LDK | 78.91㎡ | 388,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 2LDK | 52.78㎡ | 272,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥お気に入りお問い合わせ |
所在地 | 東京都文京区西片1-15-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩4分 |
||
構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 23.02㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1-2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
築年数 | 年月築 1971年2月 | 専有面積 | 46.10㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩9分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2011年07月築 | 専有面積 | 25.74㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-16-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩12分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2019年05月築 | 専有面積 | 25.28㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1-2-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩5分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2015年06月築 | 専有面積 | 25.92㎡~26.59㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片1-17-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 都営大江戸線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
築年数 | 2014年07月築 | 専有面積 | 25.61㎡ |
所在地 | 東京都文京区西片2-19-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩4分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2005年02月築 | 専有面積 | 26.91㎡ |
文京区西片は、高級住宅街が多くを占めるエリアです。
文京区内で屈指の人気を誇る公立学校【誠之小学校】【第六中学校】の学区にもなっているため、教育熱心なファミリー層の方に高い需要がございます。
単身者向けの物件は少なめですが、それでも立地の点で東京大学の学生・関係者の方にも人気があります。
傾向として、築年数が古い物件が中心で動くエリアとなります。
通り沿いには分譲賃貸や高級賃貸がございますが、中に入りますと低層の古めの物件が中心となります。
西片エリアの徒歩圏では【東大前駅】【白山駅】【春日駅】【後楽園駅】などが利用可能です。
ただ同じ西片の中でも、駅やスーパーからの位置関係で住みやすさは大きく異なるため、事前に確認が必要です。
ファミリー向け、かつ築浅の物件を探すとなるとかなり苦労するエリアです。
そのため、時期に余裕を持って探されることをおすすめします。
西片エリアは文京区の中央東に位置し、西に白山通りが通っています。白山通り沿いに文京区コミュニティバス「B-ぐる」が、また南部にも上野と大塚を結ぶ都バスが走っており、電車以外の移動ではこちらを利用するとよいでしょう。
域内に駅はありませんが、南の三田線・大江戸線【春日駅】、北東の【東大前駅】を最寄りの駅としてご利用いただけます。
西片エリアには特に人が多く集まる商業施設や商店街はありません。北部に【本郷税務署】がある他は目立った施設もなく、主に住宅が占める地域です。日々のお買い物は【春日駅】【東大前駅】まで足を延ばすか、白山通り沿いのスーパーを利用することになるでしょう。