検索結果
建物248件
91〜105棟表示
部屋数323室
KIK大塚ヒルズ 10/14
賃料
100,000円
管理費
4,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚6-28-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩8分 都営都電荒川線 向原駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2018年02月築 | 専有面積 | 22.74㎡ |
文京ツインタワー 10/13
賃料
160,000円
管理費
0円
間取り
2K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 1999年02月築 | 専有面積 | 41.24㎡ |
コート本郷 10/11
賃料
375,000円
管理費
20,000円
間取り
2SLDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-35-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1998年10月築 | 専有面積 | 99.19㎡ |
オークスクエア本郷 10/10
賃料
128,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-16-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2015年03月築 | 専有面積 | 25.05㎡ |
すい~とぴあ本郷 10/10
賃料
68,000円
管理費
7,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本郷6-21-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 1979年01月築 | 専有面積 | 17.23㎡ |
ハイシティ湯島 10/07
賃料
93,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 1991年03月築 | 専有面積 | 22.13㎡ |
メゾンファイブ 10/04
賃料
80,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小日向1-5-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1989年06月築 | 専有面積 | 18.63㎡ |
ヴィーダ御茶ノ水 09/28
賃料
88,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京湯島3-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 21.26㎡ |
クリオ文京小石川 09/25
賃料
290,000円
管理費
10,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川1-13-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2005年03月築 | 専有面積 | 60.72㎡ |
リーラ文京本駒込 09/21
賃料
350,000円
管理費
0円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目39-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩13分 JR山手線 田端駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 1995年03月築 | 専有面積 | 72.98㎡ |
メゾン文京関口Ⅱ 09/21
賃料
90,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区関口1-8-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上11階建て | |
| 築年数 | 1990年06月築 | 専有面積 | 36.06㎡ |
ザ・パークハウス谷中道灌山レジデンス 09/21
賃料
280,000円
管理費
0円
間取り
2SLDK
| 所在地 | 東京都台東区谷中3-23-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩4分 JR京浜東北線 西日暮里駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2016年12月築 | 専有面積 | 71.29㎡ |
ガーデンビレッジ小石川 09/19
賃料
120,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-19-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 29.69㎡ |
フラット曙町’89 09/18
賃料
320,000円
管理費
0円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-12-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 都営三田線 白山駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1989年09月築 | 専有面積 | 87.73㎡ |









_id8066.webp)


















nnxxmmkkzzggffbbyykkffCddggff_id30404.webp)

