検索結果
建物468件
196〜210棟表示
部屋数806室
プライマル小石川 10/14
賃料
114,000円~152,000円
管理費
7,000円~10,000円
間取り
1R~1DK
| 所在地 | 東京都文京区水道1-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 25.05㎡~34.80㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 1DK | 31.50㎡ | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1R | 31.50㎡ | 114,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1DK | 31.26㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1K | 25.05㎡ | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1DK | 34.80㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 1階 | 1R | 31.50㎡ | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1DK | 31.26㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1R | 31.50㎡ | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
文京ツインタワー 10/13
賃料
160,000円
管理費
0円
間取り
2K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 1999年02月築 | 専有面積 | 41.24㎡ |
ライオンズプラザ池之端 10/13
賃料
285,000円
管理費
10,000円
間取り
2SLDK
| 所在地 | 東京都台東区池之端1丁目4-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩10分 JR山手線 上野駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1999年09月築 | 専有面積 | 78.86㎡ |
オープンレジデンシア本郷 10/13
賃料
190,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷6丁目6-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2013年04月築 | 専有面積 | 42.23㎡ |
ローレルアイ茗荷谷 10/12
賃料
190,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚3-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2011年01月築 | 専有面積 | 37.17㎡ |
コート本郷 10/11
賃料
375,000円
管理費
20,000円
間取り
2SLDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-35-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1998年10月築 | 専有面積 | 99.19㎡ |
ロネスタR文京護国寺 10/10
賃料
95,000円~183,000円
管理費
5,000円~7,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-41-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分 都営都電荒川線 東池袋四丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 20.36㎡~37.72㎡ |
【新築】アジールコート後楽園 10/07
賃料
205,000円
管理費
20,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山1-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上5階建て | |
| 築年数 | 2025年05月築 | 専有面積 | 41.60㎡ |
Lien(リアン) 10/05
賃料
143,000円
管理費
3,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 都営都電荒川線 向原駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2018年09月築 | 専有面積 | 44.95㎡ |
リスティガーデン白山 10/04
賃料
225,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山4-37-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2014年12月築 | 専有面積 | 70.79㎡ |
弥生ビル 10/04
賃料
145,000円
管理費
4,000円
間取り
3SDK
| 所在地 | 東京都文京区弥生2丁目5-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1976年01月築 | 専有面積 | 57.00㎡ |
プラティーク文京目白台 10/03
賃料
169,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区目白台3丁目15-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩13分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2019年06月築 | 専有面積 | 42.16㎡ |
メトロステージ小日向 10/03
賃料
150,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小日向2-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1999年01月築 | 専有面積 | 42.37㎡ |
グラータ白山 10/02
賃料
214,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山5-27-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2003年09月築 | 専有面積 | 70.25㎡ |









































