検索結果
建物130件
1〜15棟表示
部屋数172室
PLENO小石川(プレノ小石川)
ブランズタワー文京小日向
新着 12/12
賃料
350,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区小日向4-2-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 茗荷谷駅 徒歩5分 江戸川橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上22階建て 地下3階 |
| 築年数 | 2013年09月築 | 専有面積 | 71.58㎡ |
【新築】LUORE文京本駒込
新着 12/11
賃料
119,000円~148,000円
管理費
8,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 文京区本駒込5-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2025年10月築 | 専有面積 | 25.12㎡~31.43㎡ |
シーアイマンション本郷向丘 12/09
賃料
245,000円
管理費
15,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区向丘1-13-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東大前駅 徒歩3分 本駒込駅 徒歩5分 白山駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 1994年02月築 | 専有面積 | 53.09㎡ |
【築浅】アイルプレミアム文京六義園 12/09
賃料
118,000円~165,000円
管理費
12,000円~20,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 駒込駅 徒歩7分 駒込駅 徒歩7分 千石駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.76㎡~40.37㎡ |
パークホームズ本郷三丁目 12/09
賃料
250,000円~400,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本郷三丁目駅 徒歩7分 湯島駅 徒歩9分 御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2023年03月築 竣工 | 専有面積 | 43.08㎡~66.26㎡ |
パークハウス千石丸山町 12/08
賃料
313,000円
管理費
0円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石3-17-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千石駅 徒歩9分 新大塚駅 徒歩10分 巣鴨駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2006年09月築 | 専有面積 | 80.04㎡ |
プラウド本郷弓町 12/08
賃料
200,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-25-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2010年09月築 | 専有面積 | 40.32㎡ |
ブランズ文京本郷一丁目 12/06
賃料
145,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目29-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 25.35㎡ |
ジェノヴィア東大前グリーンヴェール 12/06
賃料
145,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-30-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東大前駅 徒歩8分 本郷三丁目駅 徒歩8分 本郷三丁目駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2016年09月築 | 専有面積 | 25.46㎡ |
JP noie 小石川富坂(旧小石川富坂レジデンス) 12/04
賃料
124,000円~223,000円
管理費
15,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川2丁目11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2007年02月築 | 専有面積 | 28.67㎡~50.45㎡ |
アトラス本郷赤門前 12/02
賃料
213,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷4丁目1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2011年03月築 | 専有面積 | 46.66㎡ |
【新築分譲】ブランズ本郷 12/01
賃料
370,000円~980,000円
管理費
0円~20,000円
間取り
2LDK~4LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-28-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2025年09月築 | 専有面積 | 52.90㎡~100.73㎡ |
クレヴィア文京湯島 11/29
賃料
155,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区湯島3-34-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩4分 JR山手線 御徒町駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2019年11月築 | 専有面積 | 28.29㎡ |
エルスタンザ文京白山 11/29
賃料
279,000円
管理費
15,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山4-37-36 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2018年02月築 | 専有面積 | 56.67㎡ |







































