検索結果
建物45件
31〜45棟表示
部屋数61室
レガトス文京 11/30
賃料
112,000円
管理費
13,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2005年05月築 | 専有面積 | 32.93㎡ |
ル・リオン千石LINK(ル・リオン千石リンク) 11/28
賃料
105,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-44-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年02月築 | 専有面積 | 25.47㎡ |
LUORE文京千石 11/23
賃料
142,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 大塚駅 徒歩12分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2023年06月築 | 専有面積 | 32.54㎡ |
フロイデ文京千石 11/10
賃料
153,000円
管理費
7,500円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-45-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 35.13㎡ |
ナナアーク千石 11/03
賃料
292,000円~301,000円
管理費
0円~20,000円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石1-15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩15分 都営三田線 白山駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1999年12月築 2025年9月リノベーション済 | 専有面積 | 79.21㎡ |
La Maison de KAKEGAWA【ラ・メゾン・ド・掛川】 11/02
賃料
113,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4-39-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩10分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2007年03月築 | 専有面積 | 31.18㎡ |
プルーマ千石 10/25
賃料
97,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区千石4-2-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 21.54㎡ |
セレーナ文京千石 09/27
賃料
142,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-39-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 35.02㎡ |
プラチナレジデンス千石 09/22
賃料
130,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-26-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線 千石駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 27.74㎡ |
LEGALAND SENGOKU Cross 08/01
賃料
113,000円
管理費
7,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石2-30-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2017年01月築 | 専有面積 | 23.32㎡ |
【築浅】Address千石(アドレス千石) 06/30
賃料
157,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-45-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2020年10月築 | 専有面積 | 40.24㎡ |
オネストコーポ千石 03/24
賃料
125,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2005年03月築 | 専有面積 | 33.52㎡ |
ウェルスクエアイズム文京千石 02/11
賃料
159,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石3-34-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 40.34㎡ |
ファベル文京千石 01/18
賃料
145,000円
管理費
5,000円
間取り
1SLDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩6分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2022年06月築 | 専有面積 | 38.16㎡ |





























