検索結果
建物891件
496〜510棟表示
部屋数1213室
プリマヴェリーナ 01/22
賃料
145,000円
管理費
4,100円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木5-42₋4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩8分 JR山手線 田端駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2016年02月築 | 専有面積 | 35.04㎡ |
メゾン・ド・ヴィレ本郷3丁目 01/20
賃料
121,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-23-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2017年07月築 | 専有面積 | 26.48㎡ |
ザ・パークハウス小日向 01/19
賃料
380,000円
管理費
20,000円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区小日向1-23-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2015年11月築 | 専有面積 | 70.86㎡ |
シャンブル向丘 01/19
賃料
205,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区向丘2-18-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩4分 都営三田線 白山駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 61.43㎡ |
ラ・セゾンプランタン 01/19
賃料
60,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-36-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2008年01月築 | 専有面積 | 10.71㎡ |
福信館 01/18
賃料
200,000円
管理費
13,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-26-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩4分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年11月築 | 専有面積 | 42.28㎡ |
プライムアーバン本郷壱岐坂 01/17
賃料
127,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-16-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 水道橋駅 徒歩7分 JR中央線(快速) 水道橋駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2006年01月築 | 専有面積 | 24.51㎡ |
ヒルクレスト御茶ノ水 01/17
賃料
189,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島1-9-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2006年02月築 | 専有面積 | 42.70㎡ |
レジディア後楽園 01/15
賃料
150,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川1-10-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2004年10月築 | 専有面積 | 25.73㎡ |
フォルトゥナ文京後楽園 01/15
賃料
97,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区西片1-17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2005年11月築 | 専有面積 | 20.39㎡ |
オーパスホームズ千駄木 01/15
賃料
140,000円~221,000円
管理費
10,000円~12,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目48-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩6分 JR京浜東北線 西日暮里駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 24.51㎡~42.35㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 | 1R | 24.63㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1LDK | 37.44㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1LDK | 37.44㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1R | 32.86㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1K | 24.51㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1K | 24.92㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1LDK | 42.35㎡ | 221,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1K | 24.51㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
プライムアーバン千駄木 01/13
賃料
195,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木2丁目16-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩8分 JR山手線 日暮里駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 40.69㎡ |
paz-classe本郷春木町(パスクラッセ本郷春木町) 01/13
賃料
205,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-26-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩3分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2013年07月築 | 専有面積 | 43.42㎡ |
正太駒込マンション 01/12
賃料
90,000円
管理費
3,000円
間取り
2K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 年月築 1968年1月竣工 | 専有面積 | 30.00㎡ |



































