検索結果
建物545件
271〜285棟表示
部屋数779室
プレシャス音羽 12/13
賃料
200,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区音羽1-21-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 護国寺駅 徒歩6分 江戸川橋駅 徒歩5分 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年09月築 | 専有面積 | 50.31㎡ |
【築浅】レジディア文京小石川(旧:エスタジオ小石川) 12/13
賃料
234,000円
管理費
25,000円
間取り
2DK
| 所在地 | 東京都文京区小石川1-28-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2018年02月築 | 専有面積 | 51.30㎡ |
ユーガ千石 12/12
賃料
165,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石1-6-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2015年10月築 | 専有面積 | 40.54㎡ |
エルスタンザ文京湯島 12/12
賃料
247,000円~248,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 JR山手線 御徒町駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 45.43㎡ |
HJ PLACE OTSUKA 12/12
賃料
78,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-22-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新大塚駅 徒歩5分 護国寺駅 徒歩7分 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上5階建て 地下1階 | |
| 築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 41.31㎡ |
【新築】パークホームズ文京白山ヒルテラス 12/12
賃料
301,000円~304,000円
管理費
15,000円
間取り
2LDK~2SLDK
| 所在地 | 東京都文京区向丘1-9-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩2分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2025年09月築 | 専有面積 | 53.40㎡~54.76㎡ |
シーアイマンション本郷向丘 12/09
賃料
245,000円
管理費
15,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区向丘1-13-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東大前駅 徒歩3分 本駒込駅 徒歩5分 白山駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 1994年02月築 | 専有面積 | 53.09㎡ |
【築浅】アイルプレミアム文京六義園 12/09
賃料
118,000円
管理費
12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 駒込駅 徒歩7分 駒込駅 徒歩7分 千石駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.76㎡ |
EDIT御茶ノ水妻恋坂 12/08
賃料
149,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-8-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 末広町駅 徒歩4分 秋葉原駅 徒歩11分 秋葉原駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2023年07月築 | 専有面積 | 26.26㎡ |
エルスタンザ文京千駄木 12/08
賃料
130,000円
管理費
12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-47-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千駄木駅 徒歩5分 西日暮里駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 24.85㎡ |
D’クラディアイヴァン御茶ノ水 12/07
賃料
135,000円
管理費
15,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-5-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩8分 本郷三丁目駅 徒歩8分 新御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2004年09月築 | 専有面積 | 32.08㎡ |
【築浅】Casa Estrella ~カサ・エストレヤ~ 12/07
賃料
135,000円
管理費
11,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西日暮里駅 徒歩7分 西日暮里駅 徒歩7分 千駄木駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2017年01月築 | 専有面積 | 32.72㎡ |
ブランズ文京本郷一丁目 12/06
賃料
145,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目29-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 25.35㎡ |
本郷ウッドフィールド 12/06
賃料
91,000円
管理費
0円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本郷6丁目4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1992年07月築 | 専有面積 | 21.74㎡ |































