検索結果
建物94件
76〜90棟表示
部屋数135室
ハーモニーレジデンス御茶ノ水 12/06
賃料
105,000円
管理費
20,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩8分 御徒町駅 徒歩9分 秋葉原駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2010年09月築 | 専有面積 | 21.02㎡ |
ホームズ御茶ノ水 12/06
賃料
88,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩6分 御茶ノ水駅 徒歩6分 新御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2000年12月築 | 専有面積 | 20.50㎡ |
クレヴィア文京湯島 11/29
賃料
155,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区湯島3-34-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩4分 JR山手線 御徒町駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2019年11月築 | 専有面積 | 28.29㎡ |
アトリオフラッツ湯島 11/17
賃料
131,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-9-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 JR山手線 御徒町駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2023年09月築 | 専有面積 | 26.00㎡ |
プレール御茶ノ水 11/04
賃料
85,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2000年07月築 | 専有面積 | 20.52㎡ |
ハイシティ湯島 10/07
賃料
93,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 1991年03月築 | 専有面積 | 22.13㎡ |
【築浅】アトラスリベルタ文京湯島 09/30
賃料
202,000円~206,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩6分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2022年12月築 | 専有面積 | 37.18㎡ |
パレステュディオ文京湯島ドルチェ 09/29
賃料
88,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2004年10月築 | 専有面積 | 20.75㎡ |
藤和湯島コープ 09/15
賃料
278,000円
管理費
7,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-18-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 JR山手線 御徒町駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 1980年08月築 | 専有面積 | 62.35㎡ |
グリーンコート 07/03
賃料
203,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-17-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2001年09月築 | 専有面積 | 47.26㎡ |
オープンレジデンシア御茶ノ水 06/17
賃料
180,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-1-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2018年07月築 | 専有面積 | 36.67㎡ |
湯島ハイタウンB棟 05/31
賃料
220,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島4-6-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩7分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上16階建て |
| 築年数 | 年月築 昭和44年12月 | 専有面積 | 49.93㎡ |
湯島レーベル 03/04
賃料
241,000円
管理費
9,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-12-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩3分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩12分 JR山手線 御徒町駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2023年01月築 | 専有面積 | 43.01㎡ |
【築浅】アトリオフラッツ御茶ノ水 02/21
賃料
213,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2023年10月築 | 専有面積 | 40.00㎡ |































