シティハウス巣鴨
新着 08/09
賃料
265,000円~359,000円
管理費
15,000円
間取り
1SLDK~3LDK
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨1-23-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線 千石駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2024年12月築 | 専有面積 | 54.76㎡~63.39㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 ![]() | 11階 | 2LDK | 55.82㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 10階 | 2LDK | 54.76㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 13階 | 2SLDK | 63.39㎡ | 359,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 14階 | 2LDK | 55.47㎡ | 299,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 13階 | 3LDK | 63.39㎡ | 359,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 12階 | 3LDK | 63.39㎡ | 351,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 11階 | 1SLDK | 55.47㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
































