検索結果
建物556件
46〜60棟表示
部屋数760室
エトワール飯田橋 03/06
賃料
150,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区後楽2-1-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 27.16㎡ |
VIVRE本郷【ヴィーブ本郷】 03/06
賃料
110,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2丁目15-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 都営三田線 水道橋駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2008年11月築 | 専有面積 | 22.19㎡ |
シンシア御茶ノ水 03/06
賃料
100,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-26-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩9分 都営三田線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2001年11月築 | 専有面積 | 22.29㎡ |
【新築】ルミーク文京湯島 03/05
賃料
174,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3丁目11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2025年06月築 | 専有面積 | 30.00㎡ |
ビューテラス向丘 03/05
賃料
110,000円
管理費
6,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区向丘1-13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1989年11月築 | 専有面積 | 32.42㎡ |
【築浅】プラザ・デル・ソル 03/05
賃料
197,000円
管理費
9,200円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-26-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2025年03月築 | 専有面積 | 40.46㎡ |
KDXレジデンス文京湯島 03/05
賃料
114,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2丁目29-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2006年01月築 | 専有面積 | 23.92㎡ |
アーバネックス文京本郷 03/05
賃料
154,000円
管理費
15,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 文京区本郷2-19-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営三田線 水道橋駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2022年08月築 | 専有面積 | 26.16㎡ |
【新築】VIOR文京関口 03/03
賃料
144,000円~260,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口1-48-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩2分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2025年01月築 | 専有面積 | 25.66㎡~52.71㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 1K | 25.66㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1K | 25.66㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1K | 25.66㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1K | 25.66㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1K | 25.66㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1K | 25.66㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1K | 25.66㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1K | 25.66㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 8階 | 1K | 25.66㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 8階 | 1K | 25.66㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1K | 25.66㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1K | 25.66㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1K | 25.66㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1K | 25.66㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 11階 | 1LDK | 52.71㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 12階 | 1LDK | 52.71㎡ | 259,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 13階 | 1LDK | 52.71㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
【新築】デュオメゾン文京白山 03/03
賃料
152,000円~355,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1DK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区白山5-1-() | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2025年11月築 完成予定 | 専有面積 | 25.01㎡~54.54㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 1LDK | 30.48㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 2LDK | 54.54㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1DK | 25.01㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1LDK | 30.48㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1DK | 25.01㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1LDK | 30.48㎡ | 182,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1DK | 25.01㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1LDK | 30.48㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1DK | 25.01㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1LDK | 30.48㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1DK | 25.01㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1LDK | 30.48㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
パークアクシス文京ステージ 03/03
賃料
147,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-4-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2005年09月築 | 専有面積 | 29.29㎡ |
ダイヤモンドレジデンス湯島第2 03/02
賃料
96,000円
管理費
4,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-25-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩6分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1991年05月築 | 専有面積 | 21.60㎡ |
【築浅】ザ・パークハビオ本郷菊坂 03/02
賃料
167,000円~250,000円
管理費
10,000円~15,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-37-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2021年06月築 | 専有面積 | 25.72㎡~41.02㎡ |
ロアール御茶ノ水順天堂大学前 03/02
賃料
90,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-14-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2002年11月築 | 専有面積 | 20.96㎡ |





























































