検索結果
建物514件
436〜450棟表示
部屋数756室
クオーレ茗荷谷 05/26
賃料84,000円
管理費15,000円
間取り1K
所在地 | 文京区大塚3丁目19-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2009年12月築 | 専有面積 | 19.55㎡ |
プレジール千駄木(千駄木2丁目) 05/25
賃料110,000円
管理費11,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区千駄木2-38-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩12分 JR山手線 日暮里駅 徒歩16分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 27.51㎡ |
【築浅】ミルト文京 05/25
賃料98,000円
管理費3,300円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区大塚2-15-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2020年08月築 | 専有面積 | 25.44㎡ |
M 5th 05/25
賃料81,000円
管理費5,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区千石4-16-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2005年10月築 | 専有面積 | 25.90㎡ |
【築浅】ヴィレクラ飯田橋 05/25
賃料125,000円
管理費9,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区水道1-5-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩13分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩14分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 33.05㎡ |
グランエッグス新大塚W 05/23
賃料120,000円
管理費5,000円
間取り1DK
所在地 | 東京都大塚4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て 地下1階 |
築年数 | 2013年03月築 | 専有面積 | 31.59㎡ |
三和駒込 05/17
賃料90,000円
管理費0円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目41-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 JR京浜東北線 西日暮里駅 徒歩13分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上9階建て |
築年数 | 2006年03月築 | 専有面積 | 23.91㎡ |
カーザミーア【CASA MIA】 05/17
賃料87,000円
管理費5,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区向丘2-17-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩6分 都営三田線 白山駅 徒歩8分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2009年01月築 | 専有面積 | 23.00㎡ |
サンイング飯田橋 05/14
賃料114,000円~120,000円
管理費10,000円
間取り1R~1K
所在地 | 東京都文京区後楽2-21-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上9階建て 地下1階 |
築年数 | 2019年03月築 | 専有面積 | 25.73㎡~25.87㎡ |
WHARF文京茗荷谷 05/13
賃料131,000円~172,000円
管理費10,000円~15,000円
間取り1R~1LDK
所在地 | 東京都文京区大塚4-12-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩15分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 33.48㎡~46.79㎡ |
中尾メゾン 05/12
賃料85,000円
管理費2,000円
間取り1K
所在地 | 文京区大塚4-28-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩13分 |
||
構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
築年数 | 2018年01月築 | 専有面積 | 22.22㎡ |
ルネ文京白山 05/10
賃料要問合せ
管理費
間取り
所在地 | 東京都文京区本駒込1-2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩3分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
築年数 | 2013年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
九曜新大塚マンション 05/07
賃料93,000円
管理費3,000円
間取り1K
所在地 | 東京都文京区大塚6-14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩11分 |
||
構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
築年数 | 2008年09月築 | 専有面積 | 27.90㎡ |
THE RESIDENCE HONKOMAGOME 05/04
賃料163,000円~170,000円
管理費15,000円
間取り1LDK
所在地 | 文京区本駒込1-3- | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 |
||
構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 35.08㎡~36.03㎡ |