検索結果
建物83件
46〜60棟表示
部屋数187室
ユシマハイツ 02/17
賃料
80,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島4丁目4-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 年01月築 1968年築 | 専有面積 | 27.00㎡ |
オリーブ白山 02/15
賃料
100,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区白山2-26-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 1990年07月築 | 専有面積 | 32.24㎡ |
ラフォンテ文京茗荷谷 02/03
賃料
149,000円
管理費
4,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区大塚4-17-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2018年12月築 | 専有面積 | 40.10㎡ |
すい~とぴあ本郷 01/24
賃料
88,000円
管理費
7,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区本郷6-21-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 1979年01月築 | 専有面積 | 29.62㎡ |
アストラル白山 01/18
賃料
120,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区白山3丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1991年01月築 | 専有面積 | 26.81㎡ |
フェアメゾン 01/10
賃料
102,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区千石1丁目19-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩14分 都営三田線 白山駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1997年10月築 | 専有面積 | 31.04㎡ |
D’クラディアイヴァン御茶ノ水 12/07
賃料
135,000円
管理費
15,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-5-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩8分 本郷三丁目駅 徒歩8分 新御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2004年09月築 | 専有面積 | 32.08㎡ |
ル・カルフール 12/06
賃料
130,000円
管理費
7,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区白山4丁目33-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 白山駅 徒歩2分 本駒込駅 徒歩7分 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1994年07月築 | 専有面積 | 30.09㎡ |
ガウディ動坂 11/30
賃料
80,000円
管理費
6,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-8-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩12分 JR京浜東北線 西日暮里駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1996年11月築 | 専有面積 | 24.97㎡ |
アスパ小石川 11/25
賃料
105,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区小石川4丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩12分 都営大江戸線 春日駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1991年03月築 | 専有面積 | 34.88㎡ |
パール白山 11/21
賃料
84,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 文京区白山4-37-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 1985年04月築 | 専有面積 | 35.26㎡ |
アトリオフラッツ湯島 11/17
賃料
131,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-9-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 JR山手線 御徒町駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2023年09月築 | 専有面積 | 26.00㎡ |
藍工房ビル 11/02
賃料
120,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 文京区根津1-1-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 根津駅 徒歩1分 東大前駅 徒歩10分 千駄木駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上6階建て | |
| 築年数 | 1979年03月築 | 専有面積 | 46.20㎡ |
高野ビル 10/12
賃料
75,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2-9-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1979年03月築 | 専有面積 | 26.00㎡ |




























