本郷パークハウス ザ・プレミアフォート
新着 05/21
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-30-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2008年08月築 | 専有面積 | 73.40㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-30-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2008年08月築 | 専有面積 | 73.40㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目2-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 JR中央・総武線 飯田橋駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2005年10月築 | 専有面積 | 57.04㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区白山1-12-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩6分 都営大江戸線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2019年02月築 | 専有面積 | 35.11㎡~45.16㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区西片1-1-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2025年03月築 | 専有面積 | 52.78㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-11-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2014年04月築 | 専有面積 | 25.32㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-33-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 1976年10月築 | 専有面積 | 20.65㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区西片1-15-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上17階建て 地下1階 |
| 築年数 | 年月築 1970年6月築 | 専有面積 | 49.17㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-24-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2014年04月築 | 専有面積 | 35.02㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2024年06月築 | 専有面積 | 26.33㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川1-13-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2012年03月築 | 専有面積 | 25.81㎡ |
| 所在地 | 東京文京区水道1-2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2021年10月築 | 専有面積 | 30.32㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2016年02月築 | 専有面積 | 25.87㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-25-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 都営三田線 白山駅 徒歩13分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2020年02月築 | 専有面積 | 24.25㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-17-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2004年11月築 | 専有面積 | 41.93㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-1-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 1978年04月築 | 専有面積 | 22.55㎡ |
後楽園駅周辺は基本的にアミューズメント・商業エリアのため、賃貸物件はそこまで多くありませんが、複数路線が徒歩圏内で、周辺施設も充実しているため、幅広い層の方に需要があるエリアです。
家賃相場は、シングル向けで7~15万円程度、ファミリータイプで17万円~となります。
【後楽園駅】は丸ノ内線・南北線の駅です。三田線・大江戸線【春日駅】と接続しており、実質4路線が利用可能という便利な駅です。
水道橋駅も徒歩圏内のため、総武線もご利用いただけます。
<後楽園駅から1本で行ける主な駅>
飯田橋駅 2分
東京駅 8分
池袋駅 8分
武蔵小杉駅 34分
南北線は目黒線が直通で運転しているため、都内はもとより武蔵小杉や日吉等の神奈川方面にも乗り換えなしで行くことができます。
一駅先の【飯田橋駅】は有楽町線に加え【JR中央・総武線】【南北線】【東西線】【大江戸線】という5路線が通っており、乗り換えで利用する機会は多くなるでしょう。
ちなみに後楽園駅は「東京ドームと遊園地を抱え開放的な地下空間を取り入れた」とかで、文京区の駅で唯一「関東の駅百選」に選ばれています。一見の価値ありですね。
駅からすぐ、文京区のシンボルともいえる【東京ドームシティ】があります。【東京ドームシティ】は、その名を冠する【東京ドーム】だけでなく、遊園地【東京ドームシティ アトラクションズ】、格闘技の聖地【後楽園ホール】などの施設で構成される都市型総合エンターテインメント地区です。
都内最大級の屋内ローラースケートリンクやボーリング場、ショッピングセンターも併設されており、遊ぶ場所に困ることはないでしょう。
休みの日くらいは心穏やかに過ごしたい…という方には駅から徒歩8分のところにある【小石川後楽園】がおススメです。
かの水戸光圀公が完成させ、400年近い歴史を誇るこの庭園では、各地の景勝を模した湖・山・川などの景観が巧みに表現されています。園の北側には、庭園には珍しく稲田が広がっており、四季折々の田園風景もお楽しみいただけます。
家賃は高めですが、周辺スポットが充実していることと勤務先へのアクセスが良好なことを理由に引っ越しました。
周辺環境も充実していますし、複数路線使えるので週末のお出かけも便利です!