検索結果
建物104件
61〜75棟表示
部屋数107室
ロアール御茶ノ水順天堂大学前 03/28
賃料
95,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-14-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2002年11月築 | 専有面積 | 20.96㎡ |
トーカン湯島キャステール 03/27
賃料
117,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島4丁目5-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 1998年07月築 | 専有面積 | 24.78㎡ |
ブライズ後楽園 03/19
賃料
98,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川1丁目4-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩1分 都営大江戸線 春日駅 徒歩1分 都営三田線 春日駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2005年02月築 | 専有面積 | 18.95㎡ |
クオリア御茶ノ水パークフロント 03/19
賃料
180,000円
管理費
12,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島1-12-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2005年04月築 | 専有面積 | 40.08㎡ |
スカーラ文京本郷スカイプラザ 03/12
賃料
135,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-24-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2000年07月築 | 専有面積 | 32.30㎡ |
アクサス後楽園 03/08
賃料
95,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-17-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線 春日駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2008年09月築 | 専有面積 | 18.58㎡ |
スカイコート本郷東大前弐番館 03/07
賃料
177,600円
管理費
14,400円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-15-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩4分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2011年10月築 | 専有面積 | 38.12㎡ |
シティタワー上野池之端 02/23
賃料
330,000円
管理費
20,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都台東区池之端2-1-39 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上24階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2012年12月築 | 専有面積 | 55.95㎡ |
プラウド本郷ヒルトップ 02/21
賃料
380,000円
管理費
20,000円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-29-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上17階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2014年02月築 | 専有面積 | 82.22㎡ |
ブライズ御茶ノ水 02/07
賃料
90,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2丁目5-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2003年03月築 | 専有面積 | 19.53㎡ |
フェルクルールプレスト文京湯島 02/02
賃料
134,000円
管理費
17,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-33-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩5分 JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2014年03月築 | 専有面積 | 25.65㎡ |
ヴィーダ御茶ノ水 01/24
賃料
104,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京湯島3-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 21.23㎡ |
フォルトゥナ文京後楽園 01/15
賃料
97,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区西片1-17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2005年11月築 | 専有面積 | 20.39㎡ |
デュオステージ本郷 01/09
賃料
130,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-32-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2019年07月築 | 専有面積 | 30.11㎡ |





























