検索結果
建物450件
106〜120棟表示
部屋数120室
サンパティオ文京千石 10/20
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 文京区千石3丁目3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩8分 JR山手線 大塚駅 徒歩12分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2001年11月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
芙蓉マンション 10/11
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小日向4-4-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 年月築 1974年6月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
カスティーロ白山 10/09
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区白山2-24-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2008年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
シルバーウッド春日(Silver Wood KASUGA) 10/09
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区春日2-20-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2023年10月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
メトロステージ小日向 10/03
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小日向2-3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1999年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
モンテヴィオラ茗荷谷 09/29
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚1-4-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2012年10月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
東建小石川マンション 09/20
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川4-15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩15分 都営三田線 春日駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 1976年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
スカイコート文京小石川第2 09/14
賃料
81,000円
管理費
9,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩20分 都営三田線 白山駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2000年04月築 | 専有面積 | 18.56㎡ |
ル・モン小石川 09/11
賃料
99,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚3丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1997年10月築 | 専有面積 | 24.51㎡ |
KOISHIKAWA BASIS(小石川ベイシス) 08/24
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-30-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2018年10月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
春日コートハウス 08/19
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区春日2-12-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 1991年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
上新ハイツ白山 08/16
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 文京区白山4-33-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩4分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 1977年02月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
レジャンシック小石川 08/15
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区白山3-2-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1994年02月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
カルム播磨坂 08/15
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-40-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 都営三田線 春日駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2006年09月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |

















