検索結果
建物763件
616〜630棟表示
部屋数1015室
【築浅】プレミスト文京千石 05/25
賃料
300,000円
管理費
10,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石3-10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩12分 JR山手線 大塚駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 62.35㎡ |
M 5th 05/25
賃料
81,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4-16-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2005年10月築 | 専有面積 | 25.90㎡ |
【築浅】ヴィレクラ飯田橋 05/25
賃料
125,000円
管理費
9,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道1-5-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩13分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 33.05㎡ |
コーネル本駒込 05/22
賃料
65,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区本駒込4-5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 JR山手線 田端駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1996年09月築 | 専有面積 | 18.79㎡ |
コンソルコート 05/19
賃料
67,000円
管理費
2,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区本駒込5-22-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩9分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1994年03月築 | 専有面積 | 17.38㎡ |
カサールおのでら 05/16
賃料
70,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 新宿区西早稲田3-15-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線 西早稲田駅 徒歩6分 JR山手線 高田馬場駅 徒歩8分 都営都電荒川線 面影橋駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1983年04月築 | 専有面積 | 20.00㎡ |
ルネ文京白山 05/10
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2013年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
フラワーコーポ 05/06
賃料
120,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨3-34-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 年月築 1973年12月竣工 | 専有面積 | 26.70㎡ |
THE RESIDENCE HONKOMAGOME 05/04
賃料
163,000円~170,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 文京区本駒込1-3- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 35.08㎡~36.03㎡ |
【新築】グランドメゾン目白坂テラス 05/04
賃料
450,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口2-4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩15分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 63.73㎡ |
KM Square 04/24
賃料
86,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区小日向1-14-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 2008年01月築 | 専有面積 | 25.42㎡ |
Classy Residence(クラッシーレジデンス) 04/24
賃料
84,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区目白台3-17-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2014年10月築 | 専有面積 | 21.53㎡ |
レジデンス開運坂 04/24
賃料
110,000円
管理費
3,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-37-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩12分 都営都電荒川線 向原駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1988年月築 | 専有面積 | 38.20㎡ |
サンヒルズ北大塚 04/22
賃料
69,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 北大塚1-9-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1995年02月築 | 専有面積 | 18.47㎡ |































