検索結果
建物35件
16〜30棟表示
部屋数39室
【築浅】カーサ動坂 03/29
賃料
110,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 文京区本駒込4-25-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 田端駅 徒歩10分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上階建て |
| 築年数 | 2016年07月築 | 専有面積 | 30.00㎡ |
ガリシア文京本駒込 03/15
賃料
126,000円
管理費
14,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目59-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2025年07月築 | 専有面積 | 25.18㎡ |
【築浅】神明公園ハイツ・文京 03/13
賃料
122,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-26-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩10分 JR山手線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2023年02月築 | 専有面積 | 25.03㎡ |
アルテール千石 03/08
賃料
105,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区本駒込2-29-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩11分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2006年02月築 | 専有面積 | 24.99㎡ |
文京ツインタワー 03/07
賃料
115,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 駒込駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 1999年02月築 | 専有面積 | 27.82㎡ |
LAPiS本駒込 02/22
賃料
97,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-12-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩6分 都営三田線 千石駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2019年10月築 | 専有面積 | 22.10㎡ |
シーネクス本駒込 02/14
賃料
87,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目28-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2007年07月築 | 専有面積 | 22.62㎡ |
フローラ本駒込 02/03
賃料
88,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩9分 都営三田線 千石駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 1996年04月築 | 専有面積 | 23.10㎡ |
正太駒込マンション 01/12
賃料
90,000円
管理費
3,000円
間取り
2K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 年月築 1968年1月竣工 | 専有面積 | 30.00㎡ |
第一金井ビル 01/11
賃料
85,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5-32-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩8分 JR山手線 駒込駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1987年03月築 | 専有面積 | 21.42㎡ |
アヴァンツァーレ文京本駒込 10/05
賃料
100,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区本駒込6-24-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2002年04月築 | 専有面積 | 28.83㎡ |
アールヴェール文京白山 09/25
賃料
93,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-1-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩1分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 1999年10月築 | 専有面積 | 27.13㎡ |
ブライトユー 08/24
賃料
93,000円
管理費
6,000円
間取り
1R
| 所在地 | 文京区本駒込5-58-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩6分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩13分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上階建て |
| 築年数 | 2020年09月築 | 専有面積 | 20.89㎡ |
ガーラ文京本駒込 07/19
賃料
84,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込5丁目41-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩9分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2009年10月築 | 専有面積 | 21.44㎡ |































