検索結果
建物131件
61〜75棟表示
部屋数218室
オープンレジデンシア本郷 10/13
賃料
190,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷6丁目6-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2013年04月築 | 専有面積 | 42.23㎡ |
ベルグリーンお茶の水 10/11
賃料
75,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-13-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1984年03月築 | 専有面積 | 19.44㎡ |
コート本郷 10/11
賃料
375,000円
管理費
20,000円
間取り
2SLDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-35-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩5分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1998年10月築 | 専有面積 | 99.19㎡ |
オークスクエア本郷 10/10
賃料
128,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-16-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2015年03月築 | 専有面積 | 25.05㎡ |
すい~とぴあ本郷 10/10
賃料
68,000円
管理費
7,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区本郷6-21-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩6分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 1979年01月築 | 専有面積 | 17.23㎡ |
プレール・ドゥーク文京本郷 09/30
賃料
134,000円
管理費
20,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2丁目(以下未定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩2分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 都営三田線 春日駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2024年07月築 | 専有面積 | 25.62㎡ |
VIVRE本郷【ヴィーブ本郷】 09/30
賃料
106,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2丁目15-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 都営三田線 水道橋駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2008年11月築 | 専有面積 | 22.19㎡ |
【新築】パークアクシス文京本郷 09/21
賃料
239,000円~462,000円
管理費
15,000円~18,000円
間取り
1LDK~3LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-5-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2025年05月築 | 専有面積 | 44.88㎡~64.06㎡ |
プレシアス本郷 09/19
賃料
152,000円
管理費
8,000円
間取り
2DK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-17-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 都営三田線 水道橋駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て 地下1階 |
| 築年数 | 年月築 1971年 | 専有面積 | 40.28㎡ |
サンシティアヴァンツァーレ文京本郷 09/13
賃料
215,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3丁目24-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩8分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2001年02月築 | 専有面積 | 42.60㎡ |
【新築】Alivis本郷三丁目(アリビスホンゴウサンチョウメ) 09/12
賃料
145,000円~257,500円
管理費
15,000円
間取り
1R~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-6-(以下未定) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2025年08月築 完成予定 | 専有面積 | 25.22㎡~42.04㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 1LDK | 42.04㎡ | 257,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 11階 | 1LDK | 42.04㎡ | 257,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1LDK | 42.04㎡ | 256,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1LDK | 42.04㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 8階 | 1LDK | 42.04㎡ | 255,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1LDK | 42.04㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 6階 | 1LDK | 42.04㎡ | 254,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1LDK | 42.04㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1LDK | 42.04㎡ | 253,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1LDK | 42.04㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1LDK | 42.04㎡ | 252,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 12階 | 1R | 25.22㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 11階 | 1R | 25.22㎡ | 149,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 10階 | 1R | 25.22㎡ | 149,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 9階 | 1R | 25.22㎡ | 148,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 8階 | 1R | 25.22㎡ | 148,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 7階 | 1R | 25.22㎡ | 147,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 5階 | 1R | 25.22㎡ | 146,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1R | 25.22㎡ | 146,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1R | 25.22㎡ | 145,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1R | 25.22㎡ | 145,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
本郷真砂パークハウス壱番館 09/09
賃料
394,000円
管理費
0円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-9-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 1999年03月築 | 専有面積 | 88.95㎡ |
エフティー本郷 09/01
賃料
105,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-28-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩1分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩1分 都営三田線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2008年01月築 | 専有面積 | 23.01㎡ |
【築浅】ファヴール本郷 08/23
賃料
167,000円
管理費
8,700円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷2-28-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩1分 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 都営三田線 水道橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上7階建て | |
| 築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 35.03㎡ |









_id8066.webp)











































