検索結果
建物81件
1〜15棟表示
部屋数87室
ザ・パークハビオ文京江戸川橋 03/29
賃料
138,000円~310,000円
管理費
15,000円~25,000円
間取り
1K~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口1丁目49-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2023年08月築 | 専有面積 | 25.12㎡~50.56㎡ |
パークアクシス本郷の杜 03/27
賃料
162,000円~259,000円
管理費
8,000円~12,000円
間取り
1K~1SLDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷7-2-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2005年11月築 | 専有面積 | 29.45㎡~47.85㎡ |
ラグジュアリーアパートメント文京千石Ⅱ 03/26
賃料
94,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石1-29-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2004年04月築 | 専有面積 | 25.02㎡ |
パレ・ドール文京メトロプラザⅠ 03/26
賃料
73,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-7-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩1分 JR山手線 大塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1984年02月築 | 専有面積 | 18.36㎡ |
パークホームズ文京白山 03/22
賃料
335,000円
管理費
15,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-1-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩1分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2005年03月築 | 専有面積 | 70.18㎡ |
本郷エーワン東大前 03/20
賃料
116,000円~200,000円
管理費
6,000円~10,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区向丘1丁目2-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩1分 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩10分 都営三田線 白山駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2008年06月築 | 専有面積 | 23.07㎡~48.32㎡ |
ブライズ後楽園 03/19
賃料
98,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川1丁目4-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩1分 都営大江戸線 春日駅 徒歩1分 都営三田線 春日駅 徒歩2分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2005年02月築 | 専有面積 | 18.95㎡ |
朝日江戸川橋マンション 03/17
賃料
185,000円
管理費
6,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口1-11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 1983年03月築 | 専有面積 | 46.72㎡ |
ツインパレス 03/16
賃料
180,000円
管理費
12,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木2-34-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩1分 JR山手線 日暮里駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上9階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1992年11月築 | 専有面積 | 51.77㎡ |
ライオンズマンション白山駅前 03/16
賃料
80,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区白山1-33-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 1986年04月築 | 専有面積 | 27.49㎡ |
菱和パレス御茶ノ水湯島天神町 03/15
賃料
93,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3丁目17-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 JR山手線 御徒町駅 徒歩10分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 1999年06月築 | 専有面積 | 19.57㎡ |
湯島レジデンス 03/15
賃料
210,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3丁目25-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩5分 都営大江戸線 上野御徒町駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2024年02月築 | 専有面積 | 42.57㎡ |
CAVE YUSHIMA(ケイブ湯島) 03/13
賃料
173,000円
管理費
12,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-24-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩1分 JR山手線 御徒町駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2018年10月築 | 専有面積 | 40.72㎡ |
三和第一ビル 03/13
賃料
93,000円
管理費
5,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4丁目39-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩1分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2002年09月築 | 専有面積 | 25.33㎡ |














_id5415.webp)



















