プラウドフラット小石川
新着 08/24
| 所在地 | 東京都文京区小石川5丁目37-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 20.88㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川5丁目37-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 20.88㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-39-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2003年11月築 | 専有面積 | 19.04㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-17-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 1985年03月築 | 専有面積 | 24.75㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川3丁目28-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 都営三田線 春日駅 徒歩7分 都営大江戸線 春日駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上8階建て |
| 築年数 | 2003年04月築 | 専有面積 | 22.50㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-25-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 春日駅 徒歩8分 都営三田線 春日駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2019年02月築 | 専有面積 | 60.36㎡ |
| 所在地 | 文京区小石川5丁目3-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩18分 都営三田線 千石駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2002年12月築 | 専有面積 | 20.58㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川4-3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩13分 都営大江戸線 春日駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上15階建て | |
| 築年数 | 2022年03月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-17-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2004年11月築 | 専有面積 | 36.65㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-25-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩3分 都営三田線 春日駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2015年12月築 | 専有面積 | 52.35㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2丁目11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩8分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2007年02月築 | 専有面積 | 50.45㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2023年04月築 | 専有面積 | 37.45㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川4-1-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 都営大江戸線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2005年05月築 | 専有面積 | 18.65㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川3-21-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 都営大江戸線 春日駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2007年06月築 | 専有面積 | 32.19㎡~54.15㎡ |
| 所在地 | 文京区小石川5-24-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 都営三田線 白山駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2025年11月築 | 専有面積 | 70.09㎡ |
| 所在地 | 東京都文京区小石川4-14-31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩11分 都営三田線 春日駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2023年03月築 | 専有面積 | 75.50㎡ |
小石川1~3丁目は商業エリアとなっております。会社や個人商店なども多数あり、また大型スーパーの【ダイエー】や【クイーンズ伊勢丹】もあるため、生活にも便利な環境です。
小石川4~5丁目は住宅街となっております。【播磨坂】の桜は有名で、緑豊かな環境になります。
周辺は国立【竹早小学校】・区立【窪町小学校】などの学校もありますので、ファミリー向けの賃貸マンションが多くございます。またアクセス良好な立地で、住環境が整っておりますので、シングル向けのマンションもございます。
商業施設も多くアクセス良好な小石川エリアは、文京区の中でも特に人気の高いエリアになります。その分、賃料設定も他のエリアと比べて高くなっております。
賃料の相場はファミリー向けが20万円前後、またシングル向けが11万前後となります。
小石川エリアは文京区の中央南寄りに位置し、北西から南東に細長い地区です。北の白山エリアとの境に千川通り、東の西片・本郷エリアとの境に白山通り、南の春日エリアとの境に春日通りが走っています。こちらに文京区コミュニティバス「B-ぐる」や、池袋や上野方面へ行く都バスをご利用いただけます。
小石川エリアに駅はありません。南の丸の内線・南北線【後楽園駅】、大江戸線【春日駅】、北西の丸の内線【茗荷谷駅】はエリア外ではありますが、小石川エリアに住むのであれば最寄り駅はこちらのいずれかになるでしょう。
文京区には数多くの「名」坂があることで知られていますが、小石川エリアの【播磨坂】もそのひとつ。春には約150本の桜が咲き乱れ、見事な桜並木を楽しむことができます。3月下旬から4月上旬に開催される「文京さくらまつり」の期間には多くの花見客が集まり、大変賑わいます。
小石川エリアには寺社も多く、お散歩好きな方には【小石川七福神めぐり】がおススメ。2時間ほど歩けば七福神をすべてまわることができるので、天気のよい日に気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。
【白山駅】と【茗荷谷駅】の中間には【小石川植物園】があります。
約16万㎡の広大な敷地に4,000種ほどの植物が栽培されています。お花や木が好きな方に楽しめる癒しスポットです。