アーバネックス文京千駄木
新着 10/13
賃料
170,000円~290,000円
管理費
12,000円~20,000円
間取り
1LDK~3LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木1-19-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩6分 都営三田線 白山駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2026年10月築 | 専有面積 | 28.32㎡~50.35㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新 ![]() | 9階 | 1LDK | 30.26㎡ | 192,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 6階 | 1LDK | 30.26㎡ | 184,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 5階 | 1LDK | 30.26㎡ | 182,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 5階 | 1LDK | 28.32㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 6階 | 1LDK | 28.32㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 7階 | 1LDK | 28.32㎡ | 174,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 9階 | 1LDK | 28.32㎡ | 180,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 5階 | 3LDK | 50.35㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 3階 | 3LDK | 50.35㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 2階 | 3LDK | 50.35㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 3階 | 2LDK | 46.63㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 2階 | 2LDK | 46.63㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 1階 | 2LDK | 46.52㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 2階 | 2LDK | 46.52㎡ | 269,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 3階 | 2LDK | 45.20㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 1階 | 2LDK | 45.20㎡ | 263,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
更新 ![]() | 2階 | 2LDK | 45.20㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |












































