検索結果
建物808件
586〜600棟表示
部屋数231室
COCCO(コッコ) 11/26
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本郷3-37-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩10分 都営三田線 水道橋駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2015年10月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
BEテラス新大塚 07/04
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-14-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩8分 JR山手線 大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2017年07月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】ジェノヴィア浅草Ⅱスカイガーデン 06/20
【築浅】ブランズ文京護国寺 06/08
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚6-24-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2016年01月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
ヒューリック浅草橋江戸通 03/23
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋1-30-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩1分 JR総武本線 馬喰町駅 徒歩8分 都営大江戸線 蔵前駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上12階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2015年08月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
グランフォース入谷 03/04
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都台東区竜泉1-24-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 入谷駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩9分 JR山手線 鶯谷駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2016年10月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
PARK六義園 01/26
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本駒込6-11-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩10分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2014年07月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】ネロブル文京 01/19
賃料
82,000円
管理費
4,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木2-10-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2017年05月築 | 専有面積 | 18.58㎡~18.88㎡ |
ARTESSIMO東上野 01/16
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都台東区東上野2-7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 上野駅 徒歩5分 JR山手線 御徒町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 仲御徒町駅 徒歩6分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2018年10月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】ケイヴェルデヒルズ 12/23
賃料
87,000円~137,000円
管理費
3,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込3-10-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 都営三田線 白山駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2013年08月築 | 専有面積 | 25.63㎡~44.96㎡ |
フレスコ文京茗荷谷EAST 12/05
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区大塚4-34-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2017年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】プラウドフラット外神田 11/28
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都千代田区外神田2-5-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分 JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2016年05月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
【築浅】Arasai.K.A 11/18
賃料
85,000円~91,000円
管理費
3,500円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚5-22‐12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 都営都電荒川線 向原駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2017年02月築 | 専有面積 | 25.10㎡~27.14㎡ |
ポポラーレ雑司が谷 10/22
賃料
130,000円~132,000円
管理費
0円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都豊島区雑司が谷1-40-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩7分 東京メトロ副都心線 雑司が谷駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 2008年06月築 | 専有面積 | 45.54㎡~48.91㎡ |
















