検索結果
建物40件
31〜40棟表示
部屋数44室
Feliz小石川 11/16
賃料
99,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-31-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2014年02月築 | 専有面積 | 25.00㎡ |
小石川ガーデンハウス 11/04
賃料
89,000円
管理費
6,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区白山2-14-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 都営大江戸線 春日駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2004年03月築 | 専有面積 | 24.40㎡ |
スカイコート文京小石川第2 09/14
賃料
81,000円
管理費
9,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩20分 都営三田線 白山駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2000年04月築 | 専有面積 | 18.56㎡ |
ル・モン小石川 09/11
賃料
99,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚3丁目2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て 地下1階 |
| 築年数 | 1997年10月築 | 専有面積 | 24.51㎡ |
グラントゥルース小石川 06/27
賃料
99,000円
管理費
12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-40-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩6分 都営三田線 白山駅 徒歩12分 都営大江戸線 春日駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2005年12月築 | 専有面積 | 20.87㎡ |
【築浅】LEGALAND小石川5丁目(リーガランド小石川5丁目) 06/09
賃料
125,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-40-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩8分 都営三田線 白山駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2022年04月築 | 専有面積 | 28.88㎡ |
ホワイエカルム 04/19
賃料
77,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区白山4-27-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩11分 都営三田線 千石駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 1994年09月築 | 専有面積 | 20.00㎡ |
ベルク白山 11/24
賃料
58,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区白山4丁目20-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩8分 都営三田線 千石駅 徒歩11分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上2階建て |
| 築年数 | 1990年06月築 | 専有面積 | 14.04㎡ |
スプレンリド小石川 06/20
賃料
87,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区小石川5-30-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 都営三田線 千石駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 木造 | 規模 | 地上階建て |
| 築年数 | 2004年11月築 | 専有面積 | 17.40㎡ |



_id7219.webp)

_id4652.webp)














