スタッフのコメント
瓦海
リノヴェーション済物件!
本郷菊坂中腹の人気物件!
1LDKでこの広さはなかなかございません。
通常40㎡のつくりが多くなっておりますが本物件は54㎡のため広くゆとりがございます。
是非お問い合わせくださいませ。










| 賃料 | 要問合せ(※) | 管理費 | |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 面積 | 54.86㎡ |
| 階数 | 5階 | 状態 | 要問合せ(※) |
| 入居 | 相談 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 諸費用 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | オートロック、法人契約相談可、駐輪場有、BS・CS、CATV、光ファイバー、インターネット対応、専用ゴミ置場、防犯カメラ、東京大学徒歩圏、エレベーター、本郷小学校エリア、2階以上、最上階、二面採光、日当たり良好、コンロ二口以上、ガスキッチン、システムキッチン、エアコン、フローリング、独立洗面台、追い焚き機能、ウォシュレット、バストイレ別、室内洗濯機置場、収納、角部屋、礼金1以下、2人入居可 | ||
瓦海
| 物件名 | レジディア本郷菊坂プレイス(旧 AZ本郷菊坂) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷5-5-19 | ||
| 最寄駅 |
都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩9分 |
||
| 学区 | 本郷小学校 | 構造 | SRC |
| 階数 | 地上5階建て | 築年月 | 1999年02月 2022年大規模リニューアル済 |
| 駐車場 | 無 駐輪場有(300円/月:税別)、バイク置場有(3,000円/月:税別) | ||
| 備考 | ◆保証会社利用必須(トーセイ賃貸保証)初回保証料:賃料等の50%、年間保証委託料:10000円/年、毎月の賃料には賃料等の1%の支払手数料が発生致します◆鍵交換費用:27500円◆火災保険:22000円/2年 詳細閲覧ありがとうございます。最新の空室の確認、内覧のご予約はメール・電話にてお問い合わせください。 文京区の賃貸マンション・賃貸アパートはベステックスにおまかせください! | ||
| 問合番号 | 19216_505 | ||
| 更新日 | 2024/02/17 | ||
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1K | 25.05㎡ | 119,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
所在階1階 面積25.05㎡ 間取り1K 賃料 119,000円
|
管理費15,000円 敷金0ヶ月 礼金0ヶ月 |
♥ お問い合わせ
|
♥お気に入り お問い合わせ |
![]() |
2階 | 1K | 25.05㎡ | 124,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
所在階2階 面積25.05㎡ 間取り1K 賃料 124,000円
|
管理費15,000円 敷金0ヶ月 礼金0ヶ月 |
♥ お問い合わせ
|
♥お気に入り お問い合わせ |
![]() |
4階 | 1K | 25.05㎡ | 127,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
所在階4階 面積25.05㎡ 間取り1K 賃料 127,000円
|
管理費15,000円 敷金0ヶ月 礼金0ヶ月 |
♥ お問い合わせ
|
♥お気に入り お問い合わせ |
![]() |
4階 | 1K | 25.05㎡ | 126,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |
所在階4階 面積25.05㎡ 間取り1K 賃料 126,000円
|
管理費15,000円 敷金0ヶ月 礼金0ヶ月 |
♥ お問い合わせ
|
♥お気に入り お問い合わせ |