千駄木三丁目のバス停留所情報
バス系統情報
千駄木三丁目 上58[都バス] 早稲田方面の時刻表
上58[都バス] 早稲田方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | | |
---|
06 | 49 | 59 | | | | | | | | | |
---|
07 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 52 | 59 |
---|
08 | 06 | 13 | 20 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | | |
---|
09 | 04 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 52 | | | | |
---|
10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 43 | 54 | | | | | |
---|
11 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | | | | | | |
---|
12 | 04 | 15 | 27 | 38 | 49 | | | | | | |
---|
13 | 00 | 12 | 23 | 36 | 47 | 59 | | | | | |
---|
14 | 12 | 24 | 35 | 46 | 57 | | | | | | |
---|
15 | 08 | 20 | 31 | 43 | 54 | | | | | | |
---|
16 | 05 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | | | | | |
---|
17 | 06 | 16 | 26 | 35 | 45 | 54 | | | | | |
---|
18 | 04 | 12 | 22 | 31 | 41 | 50 | | | | | |
---|
19 | 00 | 09 | 19 | 30 | 41 | 53 | | | | | |
---|
20 | 06 | 19 | 32 | 47 | | | | | | | |
---|
21 | 06 | 27 | 49 | | | | | | | | |
---|
22 | 11 | 31 | | | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 早稲田方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 49 | | | | | | |
---|
07 | 04 | 16 | 27 | 38 | 49 | | |
---|
08 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |
---|
09 | 07 | 18 | 29 | 42 | 54 | | |
---|
10 | 06 | 16 | 27 | 36 | 45 | 55 | |
---|
11 | 04 | 13 | 22 | 32 | 41 | 50 | 59 |
---|
12 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 54 | |
---|
13 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 58 |
---|
14 | 08 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 | |
---|
15 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 53 | |
---|
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
---|
17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 44 | 55 | |
---|
18 | 06 | 17 | 28 | 40 | 53 | | |
---|
19 | 06 | 19 | 32 | 45 | 58 | | |
---|
20 | 12 | 26 | 45 | | | | |
---|
21 | 04 | 26 | 48 | | | | |
---|
22 | 08 | 29 | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 早稲田方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | 49 | | | | | |
---|
07 | 06 | 23 | 41 | | | |
---|
08 | 01 | 20 | 40 | 59 | | |
---|
09 | 13 | 27 | 41 | 54 | | |
---|
10 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | 59 |
---|
11 | 09 | 20 | 30 | 39 | 48 | 57 |
---|
12 | 06 | 15 | 24 | 33 | 43 | 53 |
---|
13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
---|
14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 44 | 54 |
---|
15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
---|
17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 56 |
---|
18 | 07 | 19 | 32 | 46 | | |
---|
19 | 00 | 14 | 28 | 42 | 57 | |
---|
20 | 13 | 30 | 50 | | | |
---|
21 | 10 | 29 | 48 | | | |
---|
22 | 08 | 29 | | | | |
---|
|
千駄木三丁目 上58[都バス] 上野松坂屋前方面の時刻表
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | |
---|
06 | 41 | 46 | 51 | 56 | | | | | | |
---|
07 | 00 | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 |
---|
08 | 00 | 06 | 12 | 17 | 23 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 |
---|
09 | 05 | 14 | 23 | 33 | 44 | 54 | | | | |
---|
10 | 04 | 14 | 25 | 36 | 49 | | | | | |
---|
11 | 00 | 12 | 23 | 35 | 46 | 58 | | | | |
---|
12 | 09 | 20 | 31 | 43 | 54 | | | | | |
---|
13 | 06 | 17 | 29 | 40 | 52 | | | | | |
---|
14 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | | | | |
---|
15 | 09 | 21 | 32 | 43 | 53 | | | | | |
---|
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | | | | |
---|
17 | 03 | 13 | 22 | 32 | 42 | 51 | | | | |
---|
18 | 01 | 11 | 21 | 30 | 40 | 50 | | | | |
---|
19 | 01 | 12 | 24 | 36 | 49 | | | | | |
---|
20 | 04 | 19 | 39 | | | | | | | |
---|
21 | 01 | 23 | 45 | | | | | | | |
---|
22 | 05 | | | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 40 | 53 | | | | | |
---|
07 | 04 | 15 | 26 | 37 | 47 | 57 | |
---|
08 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | | |
---|
09 | 03 | 15 | 27 | 38 | 48 | 59 | |
---|
10 | 08 | 17 | 27 | 36 | 45 | 54 | |
---|
11 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 |
---|
12 | 07 | 16 | 25 | 35 | 44 | 53 | |
---|
13 | 02 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|
14 | 00 | 10 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 |
---|
15 | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
---|
16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
---|
17 | 04 | 15 | 25 | 35 | 47 | 59 | |
---|
18 | 11 | 24 | 38 | 51 | | | |
---|
19 | 04 | 18 | 32 | 46 | | | |
---|
20 | 00 | 19 | 38 | | | | |
---|
21 | 00 | 22 | 44 | | | | |
---|
22 | 04 | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 37 | 58 | | | | | |
---|
07 | 19 | 39 | 57 | | | | |
---|
08 | 16 | 36 | 50 | | | | |
---|
09 | 04 | 17 | 29 | 41 | 52 | | |
---|
10 | 02 | 12 | 23 | 33 | 44 | 54 | |
---|
11 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 |
---|
12 | 06 | 15 | 24 | 34 | 44 | 55 | |
---|
13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
---|
14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
---|
15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
---|
16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 54 | |
---|
17 | 04 | 15 | 26 | 38 | 51 | | |
---|
18 | 04 | 18 | 31 | 46 | | | |
---|
19 | 01 | 16 | 31 | 48 | | | |
---|
20 | 05 | 25 | 45 | | | | |
---|
21 | 05 | 25 | 45 | | | | |
---|
22 | 04 | | | | | | |
---|
|
千駄木三丁目 草63[都バス] 池袋駅東口行の時刻表
草63[都バス] 池袋駅東口行 平日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | | | | | | |
---|
07 | 05 | 18 | 31 | 43 | 56 | |
---|
08 | 08 | 21 | 33 | 43 | 53 | |
---|
09 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 |
---|
10 | 10 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
---|
11 | 14 | 29 | 43 | 58 | | |
---|
12 | 12 | 27 | 41 | 54 | | |
---|
13 | 08 | 22 | 36 | 50 | | |
---|
14 | 05 | 20 | 34 | 48 | | |
---|
15 | 03 | 17 | 32 | 47 | | |
---|
16 | 00 | 12 | 25 | 38 | 52 | |
---|
17 | 05 | 19 | 33 | 46 | | |
---|
18 | 00 | 14 | 28 | 41 | 54 | |
---|
19 | 05 | 18 | 31 | 44 | 58 | |
---|
20 | 12 | 26 | 41 | 57 | | |
---|
21 | 15 | 33 | 51 | | | |
---|
22 | 13 | 00 | | | | |
---|
|
草63[都バス] 池袋駅東口行 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | | | | | | |
---|
07 | 21 | 38 | 54 | | | |
---|
08 | 09 | 24 | 40 | 54 | | |
---|
09 | 09 | 22 | 33 | 47 | | |
---|
10 | 00 | 13 | 25 | 37 | 48 | |
---|
11 | 00 | 12 | 24 | 37 | 51 | |
---|
12 | 05 | 20 | 34 | 47 | | |
---|
13 | 01 | 16 | 30 | 45 | 59 | |
---|
14 | 13 | 28 | 42 | 56 | | |
---|
15 | 07 | 17 | 26 | 35 | 45 | 54 |
---|
16 | 04 | 14 | 25 | 35 | 46 | 57 |
---|
17 | 08 | 19 | 31 | 42 | 54 | |
---|
18 | 06 | 20 | 33 | 47 | | |
---|
19 | 00 | 14 | 28 | 42 | 56 | |
---|
20 | 12 | 28 | 44 | | | |
---|
21 | 00 | 16 | 32 | 47 | | |
---|
22 | 02 | 00 | | | | |
---|
|
草63[都バス] 池袋駅東口行 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | | | | | | |
---|
07 | 24 | 47 | | | | |
---|
08 | 09 | 29 | 45 | | | |
---|
09 | 02 | 18 | 34 | 49 | | |
---|
10 | 04 | 18 | 31 | 44 | 56 | |
---|
11 | 10 | 22 | 35 | 48 | | |
---|
12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
---|
13 | 00 | 13 | 25 | 37 | 48 | |
---|
14 | 00 | 11 | 22 | 33 | 46 | 57 |
---|
15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 46 | 55 |
---|
16 | 05 | 14 | 24 | 34 | 45 | 56 |
---|
17 | 08 | 20 | 32 | 45 | 58 | |
---|
18 | 10 | 22 | 34 | 45 | 56 | |
---|
19 | 08 | 20 | 34 | 48 | | |
---|
20 | 02 | 15 | 29 | 43 | 57 | |
---|
21 | 12 | 26 | 41 | | | |
---|
22 | 00 | 00 | | | | |
---|
|
千駄木三丁目 草63[都バス] 浅草寿町行の時刻表
草63[都バス] 浅草寿町行 平日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | 18 | 30 | 42 | 51 | 58 | |
---|
07 | 10 | 20 | 29 | 39 | 48 | 59 |
---|
08 | 08 | 17 | 27 | 40 | 52 | |
---|
09 | 04 | 16 | 29 | 44 | 59 | |
---|
10 | 13 | 28 | 42 | 56 | | |
---|
11 | 10 | 24 | 38 | 52 | | |
---|
12 | 06 | 20 | 34 | 49 | | |
---|
13 | 03 | 17 | 31 | 46 | | |
---|
14 | 00 | 14 | 28 | 42 | 55 | |
---|
15 | 08 | 22 | 36 | 50 | | |
---|
16 | 04 | 18 | 32 | 46 | | |
---|
17 | 00 | 14 | 28 | 42 | 56 | |
---|
18 | 09 | 23 | 37 | 51 | | |
---|
19 | 06 | 20 | 35 | 52 | | |
---|
20 | 08 | 28 | 49 | | | |
---|
21 | 11 | 32 | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
|
草63[都バス] 浅草寿町行 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 25 | 37 | 51 | | | | |
---|
07 | 05 | 18 | 32 | 45 | 59 | | |
---|
08 | 11 | 22 | 36 | 48 | | | |
---|
09 | 00 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
---|
10 | 11 | 24 | 38 | 52 | | | |
---|
11 | 06 | 20 | 33 | 47 | | | |
---|
12 | 01 | 15 | 29 | 43 | 57 | | |
---|
13 | 11 | 25 | 39 | 50 | | | |
---|
14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 49 | 59 |
---|
15 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | | |
---|
16 | 04 | 15 | 27 | 40 | 54 | | |
---|
17 | 07 | 21 | 36 | 51 | | | |
---|
18 | 05 | 20 | 36 | 51 | | | |
---|
19 | 07 | 24 | 42 | 57 | | | |
---|
20 | 14 | 31 | 48 | | | | |
---|
21 | 05 | 22 | | | | | |
---|
22 | | | | | | | |
---|
|
草63[都バス] 浅草寿町行 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | |
---|
06 | 35 | 53 | | | | |
---|
07 | 12 | 30 | 45 | | | |
---|
08 | 01 | 15 | 30 | 44 | 59 | |
---|
09 | 13 | 25 | 37 | 49 | | |
---|
10 | 02 | 14 | 26 | 39 | 51 | |
---|
11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
---|
12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
---|
13 | 02 | 13 | 24 | 36 | 47 | 57 |
---|
14 | 07 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 |
---|
15 | 06 | 16 | 26 | 37 | 48 | |
---|
16 | 00 | 11 | 22 | 36 | 50 | |
---|
17 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
---|
18 | 04 | 17 | 31 | 45 | 57 | |
---|
19 | 12 | 26 | 41 | 56 | | |
---|
20 | 11 | 26 | 41 | | | |
---|
21 | 00 | 20 | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
|
※掲載した時点以降に情報が変更された際はすみやかに更新を行うようにいたしてはおりますが、
古い情報が掲載されている場合もございますので、あらかじめご了承下さい。