千石三丁目のバス停留所情報
バス系統情報
千石三丁目 上58[都バス] 早稲田方面の時刻表
上58[都バス] 早稲田方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | | |
---|
06 | | | | | | | | | | | |
---|
07 | 02 | 12 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
---|
08 | 06 | 13 | 20 | 27 | 35 | 42 | 48 | 54 | | | |
---|
09 | 01 | 07 | 13 | 21 | 28 | 36 | 44 | 52 | | | |
---|
10 | 00 | 09 | 20 | 30 | 40 | 50 | | | | | |
---|
11 | 01 | 11 | 22 | 34 | 46 | 57 | | | | | |
---|
12 | 09 | 20 | 31 | 43 | 54 | | | | | | |
---|
13 | 05 | 16 | 28 | 39 | 52 | | | | | | |
---|
14 | 03 | 15 | 28 | 40 | 51 | | | | | | |
---|
15 | 02 | 13 | 23 | 35 | 46 | 58 | | | | | |
---|
16 | 09 | 20 | 31 | 41 | 51 | | | | | | |
---|
17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 50 | | | | | |
---|
18 | 00 | 09 | 19 | 27 | 36 | 45 | 55 | | | | |
---|
19 | 04 | 13 | 22 | 32 | 43 | 54 | | | | | |
---|
20 | 06 | 18 | 31 | 44 | 59 | | | | | | |
---|
21 | 18 | 39 | | | | | | | | | |
---|
22 | 01 | 23 | 42 | | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 早稲田方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | | | | | | | |
---|
07 | 02 | 17 | 30 | 41 | 52 | | |
---|
08 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | |
---|
09 | 09 | 21 | 32 | 43 | 56 | | |
---|
10 | 08 | 20 | 30 | 41 | 50 | 59 | |
---|
11 | 09 | 18 | 28 | 37 | 47 | 56 | |
---|
12 | 05 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 |
---|
13 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | |
---|
14 | 03 | 13 | 23 | 34 | 44 | 54 | |
---|
15 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 |
---|
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
---|
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
---|
18 | 09 | 20 | 31 | 41 | 53 | | |
---|
19 | 06 | 19 | 31 | 44 | 57 | | |
---|
20 | 10 | 24 | 38 | 57 | | | |
---|
21 | 15 | 37 | 59 | | | | |
---|
22 | 19 | 40 | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 早稲田方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | | | | | | | |
---|
07 | 00 | 17 | 34 | 53 | | | |
---|
08 | 13 | 32 | 52 | | | | |
---|
09 | 11 | 26 | 40 | 55 | | | |
---|
10 | 08 | 20 | 31 | 42 | 53 | | |
---|
11 | 03 | 13 | 23 | 34 | 44 | 53 | |
---|
12 | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 57 |
---|
13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
---|
14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 58 | |
---|
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
---|
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
---|
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 59 | |
---|
18 | 10 | 21 | 33 | 46 | 59 | | |
---|
19 | 13 | 27 | 40 | 54 | | | |
---|
20 | 09 | 24 | 41 | | | | |
---|
21 | 01 | 21 | 40 | 59 | | | |
---|
22 | 19 | 39 | | | | | |
---|
|
千石三丁目 上58[都バス] 上野松坂屋前方面の時刻表
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 平日のダイヤ |
05 | | | | | | | | | | |
---|
06 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | | | |
---|
07 | 03 | 08 | 13 | 20 | 26 | 33 | 40 | 47 | 53 | 59 |
---|
08 | 04 | 10 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | |
---|
09 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 | | | | |
---|
10 | 09 | 20 | 33 | 44 | 56 | | | | | |
---|
11 | 07 | 19 | 30 | 42 | 53 | | | | | |
---|
12 | 04 | 15 | 27 | 38 | 50 | | | | | |
---|
13 | 01 | 13 | 24 | 36 | 47 | 58 | | | | |
---|
14 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | | | | | |
---|
15 | 05 | 16 | 27 | 37 | 47 | 57 | | | | |
---|
16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | | | | |
---|
17 | 07 | 17 | 27 | 36 | 46 | 56 | | | | |
---|
18 | 06 | 16 | 26 | 37 | 48 | | | | | |
---|
19 | 00 | 12 | 25 | 39 | 54 | | | | | |
---|
20 | 09 | 29 | 51 | | | | | | | |
---|
21 | 13 | 35 | 55 | | | | | | | |
---|
22 | | | | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 土曜日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 30 | 42 | 53 | | | | |
---|
07 | 04 | 15 | 26 | 36 | 46 | 57 | |
---|
08 | 08 | 19 | 30 | 41 | 52 | | |
---|
09 | 03 | 14 | 25 | 35 | 46 | 55 | |
---|
10 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 |
---|
11 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | |
---|
12 | 01 | 10 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 |
---|
13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |
---|
14 | 05 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | |
---|
15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|
16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
---|
17 | 01 | 12 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
---|
18 | 12 | 26 | 40 | 54 | | | |
---|
19 | 08 | 22 | 36 | 50 | | | |
---|
20 | 09 | 28 | 50 | | | | |
---|
21 | 12 | 34 | 54 | | | | |
---|
22 | | | | | | | |
---|
|
上58[都バス] 上野松坂屋前方面 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | | | | | | |
---|
06 | 29 | 49 | | | | | |
---|
07 | 10 | 30 | 48 | | | | |
---|
08 | 07 | 25 | 39 | 53 | | | |
---|
09 | 06 | 18 | 30 | 41 | 51 | | |
---|
10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 50 | 59 |
---|
11 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | |
---|
12 | 02 | 11 | 21 | 31 | 42 | 52 | |
---|
13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
---|
14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
---|
15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
---|
16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
---|
17 | 03 | 14 | 26 | 39 | 53 | | |
---|
18 | 07 | 21 | 36 | 51 | | | |
---|
19 | 06 | 21 | 38 | 55 | | | |
---|
20 | 15 | 35 | 55 | | | | |
---|
21 | 15 | 35 | 54 | | | | |
---|
22 | | | | | | | |
---|
|
千石三丁目 上60[都バス] 大塚駅前行の時刻表
上60[都バス] 大塚駅前行 平日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | | | |
---|
07 | 00 | 00 | 00 |
---|
08 | 00 | 00 | |
---|
09 | 05 | 33 | |
---|
10 | 03 | 38 | |
---|
11 | 14 | 53 | |
---|
12 | 39 | | |
---|
13 | 18 | 55 | |
---|
14 | 31 | | |
---|
15 | 08 | 00 | |
---|
16 | 19 | 00 | |
---|
17 | 00 | | |
---|
18 | 00 | 00 | |
---|
19 | 02 | 35 | |
---|
20 | 13 | 49 | |
---|
21 | 23 | 58 | |
---|
22 | | | |
---|
|
上60[都バス] 大塚駅前行 土曜日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | | | |
---|
07 | 00 | 00 | 00 |
---|
08 | 00 | 00 | |
---|
09 | 01 | 29 | 53 |
---|
10 | 13 | 48 | |
---|
11 | 24 | 53 | |
---|
12 | 18 | 00 | |
---|
13 | 00 | 00 | |
---|
14 | 29 | | |
---|
15 | 00 | 00 | |
---|
16 | 00 | 58 | |
---|
17 | 42 | | |
---|
18 | 21 | 52 | |
---|
19 | 31 | | |
---|
20 | 12 | 50 | |
---|
21 | 28 | 59 | |
---|
22 | | | |
---|
|
上60[都バス] 大塚駅前行 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | |
---|
06 | | |
---|
07 | 23 | 00 |
---|
08 | 00 | 00 |
---|
09 | 24 | 57 |
---|
10 | 33 | |
---|
11 | 00 | 00 |
---|
12 | 00 | 00 |
---|
13 | 00 | |
---|
14 | 09 | 43 |
---|
15 | 18 | 00 |
---|
16 | 00 | 00 |
---|
17 | 00 | 39 |
---|
18 | 00 | 32 |
---|
19 | 08 | 45 |
---|
20 | 15 | 49 |
---|
21 | 23 | 58 |
---|
22 | | |
---|
|
千石三丁目 上60[都バス] 上野公園行の時刻表
上60[都バス] 上野公園行 平日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 32 | 55 | |
---|
07 | 19 | 42 | |
---|
08 | 04 | 31 | 58 |
---|
09 | 28 | | |
---|
10 | 01 | 45 | |
---|
11 | 34 | | |
---|
12 | 16 | 47 | |
---|
13 | 18 | 48 | |
---|
14 | 22 | | |
---|
15 | 03 | 40 | |
---|
16 | 17 | 47 | |
---|
17 | 21 | 54 | |
---|
18 | 36 | | |
---|
19 | 20 | 54 | |
---|
20 | 33 | | |
---|
21 | 12 | | |
---|
22 | | | |
---|
|
上60[都バス] 上野公園行 土曜日のダイヤ |
05 | | | |
---|
06 | 32 | 54 | |
---|
07 | 17 | 42 | |
---|
08 | 04 | 28 | 50 |
---|
09 | 15 | 45 | |
---|
10 | 16 | 48 | |
---|
11 | 14 | 42 | |
---|
12 | 13 | 44 | |
---|
13 | 25 | 57 | |
---|
14 | 36 | | |
---|
15 | 11 | 51 | |
---|
16 | 34 | | |
---|
17 | 13 | 43 | |
---|
18 | 28 | | |
---|
19 | 10 | 52 | |
---|
20 | 32 | | |
---|
21 | 12 | | |
---|
22 | | | |
---|
|
上60[都バス] 上野公園行 日曜・祝日のダイヤ |
05 | | |
---|
06 | 32 | |
---|
07 | 07 | 37 |
---|
08 | 07 | 33 |
---|
09 | 07 | 42 |
---|
10 | 17 | 51 |
---|
11 | 27 | |
---|
12 | 02 | 37 |
---|
13 | 12 | 47 |
---|
14 | 22 | 52 |
---|
15 | 22 | 52 |
---|
16 | 18 | 44 |
---|
17 | 10 | 40 |
---|
18 | 12 | 48 |
---|
19 | 24 | |
---|
20 | 00 | 36 |
---|
21 | 12 | |
---|
22 | | |
---|
|
※掲載した時点以降に情報が変更された際はすみやかに更新を行うようにいたしてはおりますが、
古い情報が掲載されている場合もございますので、あらかじめご了承下さい。