検索結果
建物655件
331〜345棟表示
部屋数997室
ユーガ千石 12/12
賃料
165,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石1-6-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩15分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2015年10月築 | 専有面積 | 40.54㎡ |
エルスタンザ文京湯島 12/12
賃料
247,000円~248,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩2分 JR山手線 御徒町駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 45.43㎡ |
EDIT御茶ノ水妻恋坂 12/08
賃料
149,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-8-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 末広町駅 徒歩4分 秋葉原駅 徒歩11分 秋葉原駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2023年07月築 | 専有面積 | 26.26㎡ |
D’クラディアイヴァン御茶ノ水 12/07
賃料
135,000円
管理費
15,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-5-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩8分 本郷三丁目駅 徒歩8分 新御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2004年09月築 | 専有面積 | 32.08㎡ |
【築浅】Casa Estrella ~カサ・エストレヤ~ 12/07
賃料
135,000円
管理費
11,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4-24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西日暮里駅 徒歩7分 西日暮里駅 徒歩7分 千駄木駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2017年01月築 | 専有面積 | 32.72㎡ |
ハーモニーレジデンス御茶ノ水 12/06
賃料
105,000円
管理費
20,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩8分 御徒町駅 徒歩9分 秋葉原駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2010年09月築 | 専有面積 | 21.02㎡ |
ホームズ御茶ノ水 12/06
賃料
88,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 御茶ノ水駅 徒歩6分 御茶ノ水駅 徒歩6分 新御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2000年12月築 | 専有面積 | 20.50㎡ |
ブランズ文京本郷一丁目 12/06
賃料
145,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷1丁目29-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 春日駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2021年12月築 | 専有面積 | 25.35㎡ |
ル・カルフール 12/06
賃料
130,000円
管理費
7,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区白山4丁目33-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 白山駅 徒歩2分 本駒込駅 徒歩7分 千石駅 徒歩13分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1994年07月築 | 専有面積 | 30.09㎡ |
【分譲】 パークホームズ文京小石川ヒルテラス 12/05
賃料
206,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩3分 都営大江戸線 春日駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上12階建て |
| 築年数 | 2023年04月築 | 専有面積 | 37.45㎡ |
【築浅】デュオフラッツ飯田橋EAST(DUO FLATS Iidabashi EAST) 12/05
賃料
168,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京文京区水道1-2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2021年10月築 | 専有面積 | 30.32㎡ |
クレール小石川 12/02
賃料
170,000円
管理費
14,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区小石川3丁目30-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩9分 都営三田線 春日駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 2009年03月築 | 専有面積 | 43.11㎡ |
ドルフ後楽園ステーションフロント 12/02
賃料
120,000円
管理費
13,200円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区後楽1-1-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 水道橋駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 都営三田線 春日駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2003年06月築 | 専有面積 | 25.02㎡ |
LaSante文京千駄木(ラサンテ文京千駄木) 11/30
賃料
357,000円
管理費
15,000円
間取り
1SLDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木2-1-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 東大前駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上15階建て |
| 築年数 | 2023年01月築 | 専有面積 | 62.32㎡ |































