検索結果
建物39件
31〜39棟表示
部屋数54室
ル・リオン千石LINK(ル・リオン千石リンク) 11/28
賃料
105,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-44-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2013年02月築 | 専有面積 | 25.47㎡ |
ナナアーク千石 11/03
賃料
292,000円~301,000円
管理費
0円~20,000円
間取り
3LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石1-15-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩15分 都営三田線 白山駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 1999年12月築 2025年9月リノベーション済 | 専有面積 | 79.21㎡ |
セレーナ文京千石 09/27
賃料
142,000円
管理費
8,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-39-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩2分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2006年12月築 | 専有面積 | 35.02㎡ |
ワコーレ第2千石 07/06
賃料
68,000円
管理費
6,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石4-40-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩8分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上5階建て | |
| 築年数 | 1986年09月築 | 専有面積 | 19.22㎡ |
オネストコーポ千石 03/24
賃料
125,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩7分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2005年03月築 | 専有面積 | 33.52㎡ |
ウェルスクエアイズム文京千石 02/11
賃料
159,000円
管理費
10,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石3-34-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩8分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2020年03月築 | 専有面積 | 40.34㎡ |
千石三丁目シティハウス 11/25
賃料
168,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千石3-9-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 JR山手線 大塚駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 1996年03月築 | 専有面積 | 52.39㎡ |
ブルーへブン 05/11
賃料
74,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千石3-10-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 都営三田線 千石駅 徒歩13分 JR山手線 大塚駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2009年01月築 | 専有面積 | 20.31㎡ |


















