検索結果
建物1041件
856〜870棟表示
部屋数1418室
M 5th 05/25
賃料
81,000円
管理費
5,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区千石4-16-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2005年10月築 | 専有面積 | 25.90㎡ |
【築浅】ヴィレクラ飯田橋 05/25
賃料
125,000円
管理費
9,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道1-5-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩9分 都営大江戸線 飯田橋駅 徒歩13分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2022年02月築 | 専有面積 | 33.05㎡ |
コーネル本駒込 05/22
賃料
65,000円
管理費
3,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区本駒込4-5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩10分 JR山手線 田端駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1996年09月築 | 専有面積 | 18.79㎡ |
ライオンズマンション小石川シティ 05/22
賃料
178,000円
管理費
10,000円
間取り
2DK
| 所在地 | 東京都文京区小石川2-12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 都営大江戸線 春日駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 1999年07月築 | 専有面積 | 47.81㎡ |
ノーブル音羽 05/19
賃料
154,000円
管理費
0円
間取り
1DK
| 所在地 | 文京区音羽2-4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上階建て |
| 築年数 | 1988年03月築 | 専有面積 | 43.73㎡ |
コンソルコート 05/19
賃料
67,000円
管理費
2,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区本駒込5-22-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 駒込駅 徒歩9分 東京メトロ南北線 駒込駅 徒歩9分 JR京浜東北線 田端駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 1994年03月築 | 専有面積 | 17.38㎡ |
尾高ビル 05/14
賃料
69,000円
管理費
0円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区関口1-21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 規模 | 地上5階建て | |
| 築年数 | 年月築 1973年1月 | 専有面積 | 26.00㎡ |
ルネ文京白山 05/10
賃料
要問合せ
管理費
間取り
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1-2-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩3分 都営三田線 白山駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2013年12月築 | 専有面積 | 0.00㎡ |
フラワーコーポ 05/06
賃料
120,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨3-34-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線 大塚駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 年月築 1973年12月竣工 | 専有面積 | 26.70㎡ |
ノーブル・イズミ 05/04
賃料
75,000円
管理費
0円~2,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目20-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩9分 JR山手線 田端駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1993年09月築 | 専有面積 | 17.00㎡ |
THE RESIDENCE HONKOMAGOME 05/04
賃料
163,000円~170,000円
管理費
15,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 文京区本駒込1-3- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩2分 都営三田線 白山駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て 地下1階 |
| 築年数 | 2024年03月築 | 専有面積 | 35.08㎡~36.03㎡ |
【新築】グランドメゾン目白坂テラス 05/04
賃料
450,000円
管理費
0円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区関口2-4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩15分 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上3階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 63.73㎡ |
千石コートハウス 04/28
賃料
95,000円
管理費
5,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区千石4-37-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩4分 JR山手線 巣鴨駅 徒歩11分 都営三田線 巣鴨駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1993年03月築 | 専有面積 | 28.03㎡ |
サンヒルズ北大塚 04/22
賃料
69,000円
管理費
3,000円
間取り
1R
| 所在地 | 北大塚1-9-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 大塚駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩11分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 1995年02月築 | 専有面積 | 18.47㎡ |








_id3802.webp)























