検索結果
建物1267件
91〜105棟表示
部屋数1723室
【築浅】アルファサイト御茶ノ水 12/15
賃料
142,000円
管理費
10,000円
間取り
1R
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2020年08月築 | 専有面積 | 25.98㎡ |
パレステージ文京江戸川橋 12/14
賃料
124,000円
管理費
15,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区水道2-4-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江戸川橋駅 徒歩7分 神楽坂駅 徒歩11分 飯田橋駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2017年11月築 | 専有面積 | 30.01㎡ |
メインステージ早稲田 12/14
賃料
83,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 文京区関口1-42-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩10分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | SRC | 規模 | 地上11階建て |
| 築年数 | 2000年03月築 | 専有面積 | 20.88㎡ |
【築浅】グランパークス本郷 12/14
賃料
108,000円
管理費
7,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷5丁目33-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 春日駅 徒歩3分 春日駅 徒歩3分 後楽園駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上5階建て |
| 築年数 | 2021年05月築 | 専有面積 | 20.63㎡ |
レガリス文京大塚 12/14
賃料
116,000円
管理費
12,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区大塚4-19-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新大塚駅 徒歩6分 大塚駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2022年01月築 | 専有面積 | 25.46㎡ |
メインステージ御茶ノ水 12/14
賃料
96,000円
管理費
10,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区湯島2-32-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分 JR中央線(快速) 御茶ノ水駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上9階建て |
| 築年数 | 2001年02月築 | 専有面積 | 23.51㎡ |
チェスターハウス本郷 12/14
賃料
92,000円
管理費
8,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本郷4-17-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 春日駅 徒歩1分 春日駅 徒歩1分 後楽園駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上6階建て |
| 築年数 | 2007年01月築 | 専有面積 | 20.21㎡ |
カーザビアンカ 12/14
賃料
175,000円
管理費
10,000円
間取り
1SLDK
| 所在地 | 東京都文京区関口1-43-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩8分 都営都電荒川線 早稲田駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上13階建て |
| 築年数 | 2019年02月築 | 専有面積 | 44.83㎡ |
真砂マンション 12/14
賃料
153,000円
管理費
6,000円
間取り
2LDK
| 所在地 | 東京都文京区本郷4丁目9-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩5分 都営三田線 春日駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上7階建て |
| 築年数 | 年月築 1973年3月築 | 専有面積 | 53.46㎡ |
セントレジスM 12/13
ラシーネ・テラス文京千駄木 12/13
賃料
155,000円
管理費
5,000円
間取り
1LDK
| 所在地 | 東京都文京区千駄木3-52-(3) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩7分 JR山手線 西日暮里駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2016年12月築 | 専有面積 | 39.97㎡ |
WHARF文京茗荷谷 12/13
賃料
149,000円
管理費
10,000円
間取り
1DK
| 所在地 | 東京都文京区大塚4-12-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩10分 都営三田線 千石駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上10階建て |
| 築年数 | 2024年01月築 | 専有面積 | 30.93㎡ |
シーネクス本駒込 12/13
賃料
107,000円
管理費
18,000円
間取り
1K
| 所在地 | 東京都文京区本駒込1丁目28-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 本駒込駅 徒歩5分 千石駅 徒歩10分 白山駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上14階建て |
| 築年数 | 2007年07月築 | 専有面積 | 22.82㎡ |
パークアクシス御茶ノ水 12/13
賃料
300,000円~372,000円
管理費
0円
間取り
1LDK~2LDK
| 所在地 | 東京都文京区湯島1-2-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央・総武線 御茶ノ水駅 徒歩6分 JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上17階建て |
| 築年数 | 2017年03月築 | 専有面積 | 44.76㎡~56.94㎡ |





























