【新築】Reve Residence 本駒込(レーヴレジデンス本駒込) 10/29
賃料
90,000円~175,000円
管理費
10,000円~20,000円
間取り
1K~1LDK
| 所在地 | 東京都文京区本駒込2丁目1-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩6分 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩7分 都営三田線 白山駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | RC | 規模 | 地上4階建て |
| 築年数 | 2023年07月築 | 専有面積 | 19.25㎡~40.80㎡ |
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 1LDK | 40.62㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1LDK | 40.41㎡ | 174,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1K | 19.25㎡ | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1K | 22.12㎡ | 100,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 4階 | 1LDK | 40.80㎡ | 175,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1K | 19.25㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1LDK | 40.52㎡ | 172,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 3階 | 1LDK | 39.80㎡ | 170,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
![]() | 2階 | 1K | 20.16㎡ | 93,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
| 1階 | 1K | 20.16㎡ | 91,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ | |
| 2階 | 1K | 19.76㎡ | 92,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ | |
| 1階 | 1K | 19.76㎡ | 90,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ♥ | ♥お気に入りお問い合わせ |
























